101 | 102683111080347 | 黃彩梅 | 女 | 018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 胡國華 | 醫(yī)學科學 | 自費 | 委培 | 202 | 76.32 | 71.83 | 統(tǒng)考博士 |
102 | 102683111080349 | 李艷 | 女 | 024 | 市第六人民醫(yī)院 | 100512 | 針灸推拿學 | 吳耀持 | 醫(yī)學科學 | 自費 | 委培 | 216 | 96.00 | 84.00 | 統(tǒng)考博士 |
103 | 102683111080358 | 陳龍菊 | 女 | 037 | 上海生命科學院 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 柯尊記 | 醫(yī)學科學 | 自費 | 委培 | 212 | 93.60 | 82.13 | 統(tǒng)考博士 |
104 | 102683111080359 | 舒適 | 女 | 001 | 基礎醫(yī)學院 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 張悅 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 218 | 90.80 | 81.73 | 統(tǒng)考博士 | |
105 | 102683111090361 | 沈佳英 | 女 | 053 | 藥物安全評價研究中心 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 張澤安 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 200 | 88.00 | 77.33 | 統(tǒng)考博士 | |
106 | 102683111090362 | 浦雪艷 | 女 | 053 | 藥物安全評價研究中心 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 張澤安 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 200 | 90.00 | 78.33 | 統(tǒng)考博士 | |
107 | 102683111090365 | 胡洋葉 | 男 | 005 | 學科建設辦公室 | 100800 | 中藥學 | 魏海 | 理學學位 | 公費 | 239 | 95.20 | 87.43 | 統(tǒng)考博士 | |
108 | 102683111090366 | 王源 | 男 | 008 | 穆拉德中心 | 100800 | 中藥學 | 許錦文 | 理學學位 | 自費 | 委培 | 210 | 93.00 | 81.50 | 統(tǒng)考博士 |
109 | 102683111090368 | 鮮潔晨 | 男 | 056 | 中藥工程研究中心 | 100800 | 中藥學 | 馮怡 | 理學學位 | 自費 | 委培 | 212 | 93.00 | 81.83 | 統(tǒng)考博士 |
110 | 102683111090374 | 應海峰 | 男 | 058 | 瑞金醫(yī)院 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 沈小珩 | 醫(yī)學科學 | 自費 | 委培 | 189 | 97.00 | 80.00 | 統(tǒng)考博士 |
111 | 102683112100407 | 金明子 | 女 | 003 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 沈雪勇 | 醫(yī)學科學 | 自費 | 委培 | 250 | 89.94 | 86.64 | 統(tǒng)考博士 |
112 | 102683111090410 | 徐林峰 | 男 | 009 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 徐宏喜 | 理學學位 | 自費 | 委培 | 239 | 88.50 | 84.08 | 統(tǒng)考博士 |
113 | 102683111090411 | 杜國新 | 男 | 009 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 李醫(yī)明 | 理學學位 | 公費 | 251 | 88.50 | 86.08 | 統(tǒng)考博士 | |
114 | 102683111090412 | 蘭云意 | 男 | 010 | 中藥研究所 | 100800 | 中藥學 | 胡之璧 | 理學學位 | 公費 | 257 | 90.64 | 88.15 | 統(tǒng)考博士 | |
115 | 102683111090413 | 徐丹青 | 女 | 009 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 徐宏喜 | 理學學位 | 自費 | 委培 | 250 | 90.60 | 86.97 | 統(tǒng)考博士 |
116 | 102683131090378 | 謝朝丹 | 女 | 001 | 基礎醫(yī)學院 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 李其忠 | 醫(yī)學科學 | 自費 |
d126.com |
0.00 | 非醫(yī)轉博 | ||
117 | 102683131090379 | 蔡玨 | 女 | 001 | 基礎醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 何新慧 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 非醫(yī)轉博 | |||
118 | 102683131090380 | 郭睿 | 女 | 001 | 基礎醫(yī)學院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 王憶勤 | 醫(yī)學科學 | 自費 | 0.00 | 非醫(yī)轉博 | |||
119 | 102683131090381 | 張紹良 | 男 | 001 | 基礎醫(yī)學院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 許家佗 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
120 | 102683131090382 | 胡銀娥 | 女 | 003 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 楊華元 | 醫(yī)學科學 | 自費 | 0.00 | 非醫(yī)轉博 | |||
121 | 102683131090383 | 徐剛 | 男 | 003 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 楊華元 | 醫(yī)學科學 | 自費 | 0.00 | 非醫(yī)轉博 | |||
122 | 102683131090384 | 汪沉 | 男 | 005 | 學科建設辦公室 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 蘇式兵 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 非醫(yī)轉博 | |||
123 | 102683131090385 | 涂亮星 | 男 | 005 | 學科建設辦公室 | 100800 | 中藥學 | 奉建芳 | 理學學位 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
124 | 102683131090386 | 袁譜龍 | 男 | 009 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 陳凱先 | 理學學位 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
125 | 102683131090387 | 楊剛 | 男 | 009 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 馮年平 | 理學學位 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
126 | 102683131090388 | 張璐 | 女 | 009 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 黃誠 | 理學學位 | 公費 | 88.30 | 88.30 | 推免博士 | ||
127 | 102683131090389 | 程濤 | 女 | 009 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 張彤 | 理學學位 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
128 | 102683131090390 | 劉偉 | 男 | 010 | 中藥研究所 | 100800 | 中藥學 | 王長虹 | 理學學位 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
129 | 102683131090391 | 楊巧玲 | 女 | 010 | 中藥研究所 | 100800 | 中藥學 | 王崢濤 | 理學學位 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
130 | 102683131090392 | 姚敏 | 女 | 015 | 龍華臨床醫(yī)學院 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學 | 王擁軍 | 專業(yè)學位 | 公費 | 97.80 | 97.80 | 推免博士 | ||
131 | 102683131090393 | 杜文婷 | 女 | 015 | 龍華臨床醫(yī)學院 | 105118 | 中醫(yī)內科學 | 劉萍 | 專業(yè)學位 | 公費 | 97.52 | 97.52 | 推免博士 | ||
132 | 102683131090394 | 劉林 | 男 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 胡義揚 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
133 | 102683131090395 | 崔晨 | 女 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 蔣健 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
134 | 102683131090396 | 周揚 | 女 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學院 | 100800 | 中藥學 | 徐德生 | 理學學位 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
135 | 102683131090397 | 杜國慶 | 男 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 詹紅生 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
136 | 102683131090398 | 莊夢斐 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 張婷婷 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
137 | 102683131090399 | 湯康敏 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 陳躍來 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
138 | 102683131090400 | 卜江慧 | 男 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 程英武 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
139 | 102683131090401 | 程艷彬 | 男 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 房敏 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
140 | 102683131090402 | 王文倩 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 楊永清 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
141 | 102683131090403 | 楊佳 | 女 | 018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 李雁 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
142 | 102683131090404 | 翁苓苓 | 女 | 018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 張閩光 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 碩博連讀 | |||
143 | 102683131090405 | 趙雨坤 | 男 | 042 | 中國中醫(yī)科學院 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 呂愛平 | 醫(yī)學科學 | 公費 | 0.00 | 非醫(yī)轉博 |
1.在職生全為自費生。
2.錄取成績計算方法:因博士初試滿分為300分 故錄取成績=(初試成績+復試成績X3)/6。