2013年中國藥科大學專業(yè)學位中藥學院擬錄取名單公示
2013年專業(yè)學位碩士研究生擬錄取名單公示醫(yī)學全在線搜集整,理gydjdsj.org.cn | ||||||||||
準考證號 | 姓名 | 錄取院部 | 錄取專業(yè) | 錄取領(lǐng)域 | 初試成績 | 專業(yè)課筆試成績 | 綜合測試成績 | 總分 | 排名 | 錄取類別 |
103163210702152 | 王麗 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 369 | 138 | 172 | 679 | 一志愿 | 公費 |
103163210701449 | 孫亞紅 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 338 | 146 | 159.8 | 643.8 | 一志愿 | 公費 |
103163210701865 | 朱國亮 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 355 | 105 | 153.2 | 613.2 | 一志愿 | 公費 |
103163210201744 | 王慧敏 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 362 | 161 | 158.5 | 681.5 | 1 | 自費 |
103163210201686 | 徐柏楊 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 321 | 167 | 169.7 | 657.7 | 2 | 自費 |
103163210202180 | 張魯燕 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 326 | 159 | 171.6 | 656.6 | 3 | 自費 |
103163210202199 | 殷世寧 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 329 | 159 | 165.7 | 653.7 | 4 | 自費 |
103163210202178 | 王延杰 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 330 | 155 | 155.8 | 640.8 | 5 | 自費 |
103163210100136 | 荀浩華 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 353 | 126 | 160.2 | 639.2 | 6 | 自費 |
103163210200420 | 樊煒 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 331 | 146 | 155.3 | 632.3 | 7 | 自費 |
103163210202238 | 趙娟娟 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 322 | 151 | 155.7 | 628.7 | 8 | 自費 |
103163210202661 | 莊雅晴 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 330 | 132 | 164.5 | 626.5 | 9 | 自費 |
103163210202289 | 張繼超 | 中藥學院 | 藥學 | 工業(yè)藥學 | 322 | 134 | 162.5 | 618.5 | 10 | 自費 |
103163210702364 | 張曉川 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 408 | 119 | 175.3 | 702.3 | 一志愿 | 公費 |
103163210702634 | 李雪梅 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 366 | 118 | 172.8 | 656.8 | 一志愿 | 公費 |
103163210702491 | 鄭雪琴 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 360 | 105 | 163.2 | 628.2 | 一志愿 | 公費 |
103163210702102 | 楊帆 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 357 | 86 | 166.8 | 609.8 | 一志愿 | 公費 |
103163210200034 | 林琳 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 352 | 135 | 168.4 | 655.4 | 1 | 自費 |
103163210100094 | 劉倩玉 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 335 | 133 | 169.6 | 637.6 | 2 | 自費 |
103163210501415 | 楊姣姣 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 322 | 142 | 168.6 | 632.6 | 3 | 自費 |
103163210201653 | 康丹瑜 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 336 | 112 | 178.2 | 626.2 | 4 | 自費 |
103163210102256 | 胡玉紅 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 341 | 118 | 161.9 | 620.9 | 5 | 自費 |
103163210201091 | 趙衛(wèi)青 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 348 | 102 | 164.9 | 614.9 | 6 | 自費 |
103163210201752 | , | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 351 | 97 | 165.7 | 613.7 | 7 | 自費 |
103163210201079 | 王雅芳 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 322 | 118 | 172.8 | 612.8 | 8 | 自費 |
103163210202077 | 楊小喚 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 328 | 122 | 157.8 | 607.8 | 9 | 自費 |
103163210102648 | 劉麗娟 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 329 | 115 | 163.2 | 607.2 | 10 | 自費 |
103163210201634 | 鄭永剛 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 331 | 107 | 168.3 | 606.3 | 11 | 自費 |
103163210200260 | 單鑫 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 327 | 112 | 166 | 605 | 12 | 自費 |
103163210202068 | 劉書霞 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 326 | 110 | 166.6 | 602.6 | 13 | 自費 |
103163210201835 | 方進 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 324 | 106 | 164.7 | 594.7 | 14 | 自費 |
103163210100631 | 李勵珺 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 341 | 93 | 158.6 | 592.6 | 15 | 自費 |
103163210202127 | 劉雪 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 323 | 105 | 163.7 | 591.7 | 16 | 自費 |
103163210201757 | 吳延嬈 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 324 | 111 | 156.2 | 591.2 | 17 | 自費 |
103163210101709 | 習斌斌 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 323 | 81 | 164.1 | 568.1 | 18 | 自費 |
103163210200043 | 李倩 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 329 | 83 | 153.6 | 565.6 | 19 | 自費 |
103163210102437 | 付夢玲 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 341 | 129 | 147.5 | 617.5 | 調(diào)劑 | 自費 |
103163210202114 | 劉麗 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 341 | 111 | 156.9 | 608.9 | 調(diào)劑 | 自費 |
103163210202073 | 萬曉夢 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 332 | 116 | 159.7 | 607.7 | 調(diào)劑 | 自費 |
103163210201082 | 徐勁華 | 中藥學院 | 中藥學 | 無 | 322 | 110 | 140.7 | 572.7 | 調(diào)劑 | 自費 |
2013年醫(yī)學碩士研究生調(diào)劑信息