準(zhǔn)考證號 | 座位號 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 成績 |
201501 | 1 | 女 | 南明街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 35.5 |
201502 | 2 | 男 | 南明街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 46 |
201503 | 3 | 男 | 南明街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 39.5 |
201504 | 4 | 女 | 南明街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 32.5 |
201505 | 5 | 女 | 南明街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 36.5 |
201506 | 6 | 女 | 南明街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | - |
201507 | 7 | 女 | 南明街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 36 |
201508 | 8 | 女 | 南明街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 39.5 |
201509 | 9 | 女 | 南明街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 30.5 |
201510 | 10 | 男 | 羽林街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 38.7 |
201511 | 11 | 男 | 羽林街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 46.5 |
201512 | 12 | 男 | 羽林街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 41.5 |
201513 | 13 | 男 | 羽林街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 49.7 |
201514 | 14 | 男 | 羽林街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 37.5 |
201515 | 15 | 女 | 羽林街道衛(wèi)生院 | 檢驗 | 39.5 |
201516 | 16 | 女 | 羽林街道衛(wèi)生院 | 檢驗 | 33.5 |
201517 | 17 | 女 | 羽林街道衛(wèi)生院 | 檢驗 | 38.2 |
201518 | 18 | 女 | 羽林街道衛(wèi)生院 | 檢驗 | 32 |
201519 | 19 | 男 | 七星街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 39 |
201520 | 20 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 42 |
201521 | 21 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 44.5 |
201522 | 22 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 32.5 |
201523 | 23 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 32.5 |
201524 | 24 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 40 |
201525 | 25 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 48 |
201526 | 26 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 42 |
201527 | 27 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 30 |
201528 | 28 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 27.7 |
201529 | 29 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 33 |
201530 | 30 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 26 |
201531 | 31 | 女 | 七星街道衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43.5 |
201532 | 32 | 男 | 澄潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 35 |
201533 | 33 | 女 | 大市聚鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 42.1 |
201534 | 34 | 女 | 大市聚鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 29.5 |
201535 | 35 | 女 | 城南鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 兒保 | 51 |
201536 | 36 | 女 | 城南鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 兒保 | 28 |
201537 | 37 | 女 | 城南鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 兒保 | 27.4 |
新昌縣衛(wèi)生和計劃生育局 | |||||
2015年9月1日 |