2015年莆田市鄉(xiāng)村醫(yī)生資格考核(實踐技能操作部分)成績
莆田衛(wèi)生通知網(wǎng):2015年莆田市鄉(xiāng)村醫(yī)生資格考核(實踐技能操作部分)成績:2015年莆田市鄉(xiāng)村醫(yī)生資格考核(實踐技能操作部分)成績考試時間:2015年7月8日準考證號姓名分數(shù)2015002001曾秀萍902015002002周敏782015002003李冬娜732015002004劉雪華662015002005林蓉842015002006蔡高明832015002007陳智榕772015002008蔡慧娟932015002009陳夢琴652015002010林牡娟86202015年莆田市鄉(xiāng)村醫(yī)生資格考核(實踐技能操作部分)成績 |
考試時間:2015年7月8日 |
準考證號 | 姓名 | 分數(shù) |
2015002001 | 曾秀萍 | 90 |
2015002002 | 周敏 | 78 |
2015002003 | 李冬娜 | 73 |
2015002004 | 劉雪華 | 66 |
2015002005 | 林蓉 | 84 |
2015002006 | 蔡高明 | 83 |
2015002007 | 陳智榕 | 77 |
2015002008 | 蔡慧娟 | 93 |
2015002009 | 陳夢琴 | 65 |
2015002010 | 林牡娟 | 86 |
2015002011 | 陳艷秋 | 68 |
2015002012 | 何翔雄 | 94 |
2015002013 | 陳都蘭 | 87 |
2015002014 | 徐漢東 | 67 |
2015002015 | 林東芳 | 89 |
2015002016 | 劉少華 | 87 |
2015002017 | 柯智 | 61 |
2015002018 | 林夢思 | 64 |
2015002019 | 林星星 | 71 |
2015002020 | 黃曉東 | 83 |
2015002021 | 周珍珠 | 96 |
2015002022 | 吳宇婷 | 90 |
2015002023 | 張風鶯 | 83 |
2015002024 | 王海星 | 68 |
2015002025 | 張鵬程 | 91 |
2015002026 | 陳明降 | 59 |
2015002027 | 蔡麗群 | 86 |
2015002028 | 黃愛萍 | 86 |
2015002029 | 鄭雪瑤 | 74 |
2015002030 | 黃澎輝 | 61 |
2015002031 | 黃臻 | 90 |
2015002032 | 陳建金 | 80 |
2015002033 | 鄭錦鵬 | 88 |
2015002034 | 朱東 | 77 |
2015002035 | 陳雄 | 86 |
2015002036 | 陳嬋 | 88 |
2015002037 | 楊明洪 | 91 |
2015002038 | 王志高 | 74 |
2015002039 | 高求麗 | 93 |
2015002040 | 柯梅琴 | 88 |
2015002041 | 鄧碧萍 | 73 |
2015002042 | 鄭成寶 | 75 |
2015002043 | 楊群峰 | 79 |
2015002044 | 李婷婷 | 81 |
2015002045 | 林志豪 | 67 |
2015002046 | 張嫻婧 | 86 |
2015002047 | 高靜浩 | 57 |
2015002048 | 佘梅雪 | 93 |
2015002049 | 王毅煌 | 80 |
2015002050 | 陳云鵬 | 65 |
2015002051 | 鄭玲娜 | 85 |
2015002052 | 陳婷 | 83 |
2015002053 | 謝偉軍 | 51 |
2015002054 | 陳素嫻 | 48 |
2015002055 | 鄭新舜 | 0 |
2015002056 | 林劍鴻 | 79 |
2015002057 | 方凱 | 82 |
2015002058 | 黃仕樺 | 70 |
2015002059 | 華一蓉 | 75 |
2015002060 | 翁丫男 | 74 |
2015002061 | 王韜 | 0 |
2015002062 | 張夢玲 | 60 |
2015002063 | 黃智鏞 | 80 |
2015002064 | 陳婷 | 59 |
2015002065 | 陳嵩清 | 47 |
2015002066 | 徐偉杰 | 70 |
2015002067 | 汪青龍 | 缺考 |
2015002068 | 潘宗民 | 76 |
2015002069 | 潘祖輝 | 88 |
2015002070 | 吳立銘 | 77 |
2015002071 | 鄭明毅 | 61 |
2015002072 | 林晨 | 57 |
2015002073 | 吳秋婷 | 71 |
2015002074 | 韓明章 | 69 |
2015002075 | 林元坤 | 缺考 |
2015002076 | 蘇星 | 79 |
2015002077 | 肖斌 | 64 |
2015002078 | 陳志鵬 | 60 |
2015002079 | 陳亞明 | 93 |
2015002080 | 黃志勇 | 73 |
2015002081 | 陳慶紅 | 90 |
2015002082 | 劉建軍 | 54 |
2015002083 | 周偉建 | 80 |
2015002084 | 翁芳芳 | 66 |
2015002085 | 劉世明 | 62 |
2015001090 | 潘永興 | 73 |
2015001091 | 陳恬凌 | 75 |
2015001092 | 郭亞成 | 62 |
...