根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈衢州市市屬事業(yè)單位公開招聘人員實施細(xì)則〉的通知》(衢委辦[2007]90號)、市人力資源和社會保障局 衢州市衛(wèi)生局《關(guān)于2015年第一期市直醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘工作人員的通知》(衢市人社公[2015]70號)精神,現(xiàn)將衢州市2015年第一期市直醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘工作人員筆試、面試入圍參加體檢人員公布如下(名單附后);請參加體檢的考生于2015年6月23日上午8:30-12:00攜帶身份證、準(zhǔn)考證到市衛(wèi)生局(荷五路58號衢州市衛(wèi)生局1號樓)307辦公室領(lǐng)取體檢通知單。
報考單位:市人民醫(yī)院
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510003 | 陳子慧 | 女 | 臨床及輔助科室醫(yī)生1 | 58 | 29 | 69.8 | 34.9 | 63.9 |
2 | 201510002 | 徐寧 | 女 | 臨床及輔助科室醫(yī)生1 | 52 | 26 | 67.8 | 33.9 | 59.9 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510010 | 徐芳蘭 | 女 | 放射及超聲診斷醫(yī)生2 | 68.5 | 34.25 | 71.8 | 35.9 | 70.15 |
2 | 201510012 | 毛靜雯 | 女 | 放射及超聲診斷醫(yī)生2 | 67 | 33.5 | 70.6 | 35.3 | 68.8 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510050 | 熊佳旗 | 女 | 護士3 | 69.5 | 34.75 | 77.4 | 38.7 | 73.45 |
2 | 201510022 | 李倩倩 | 女 | 護士3 | 73.5 | 36.75 | 73.2 | 36.6 | 73.35 |
3 | 201510046 | 龔靈丹 | 女 | 護士3 | 68 | 34 | 76.8 | 38.4 | 72.4 |
4 | 201510038 | 童蕾 | 女 | 護士3 | 63.5 | 31.75 | 80.8 | 40.4 | 72.15 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510060 | 汪麗 | 女 | 內(nèi)科醫(yī)生4 | 57 | 28.5 | 84.6 | 42.3 | 70.8 |
2 | 201510062 | 張承亮 | 男 | 內(nèi)科醫(yī)生4 | 57.5 | 28.75 | 77 | 38.5 | 67.25 |
3 | 201510069 | 胡建華 | 男 | 內(nèi)科醫(yī)生4 | 53 | 26.5 | 79.4 | 39.7 | 66.2 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510076 | 劉翔 | 男 | 外科醫(yī)生5 | 53.5 | 26.75 | 84 | 42 | 68.75 |
2 | 201510082 | 石銀生 | 男 | 外科醫(yī)生5 | 51.5 | 25.75 | 76.8 | 38.4 | 64.15 |
3 | 201510081 | 陳霖 | 男 | 外科醫(yī)生5 | 51.5 | 25.75 | 75.3 | 37.65 | 63.4 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510088 | 聶曉慶 | 男 | 內(nèi)科醫(yī)生6 | 71 | 35.5 | 82.2 | 41.1 | 76.6 |
2 | 201510083 | 徐小華 | 男 | 內(nèi)科醫(yī)生6 | 67 | 33.5 | 83.2 | 41.6 | 75.1 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510089 | 程倩 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生7 | 55.5 | 27.75 | 80 | 40 | 67.75 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510097 | 徐綻蕾 | 女 | 放射診斷醫(yī)生10 | 71 | 35.5 | 77.2 | 38.6 | 74.1 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510101 | 劉丹 | 女 | 超聲診斷醫(yī)生11 | 74 | 37 | 77.2 | 38.6 | 75.6 |
2 | 201510102 | 汪錦婷 | 女 | 超聲診斷醫(yī)生11 | 71 | 35.5 | 74.8 | 37.4 | 72.9 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510105 | 姜飛飛 | 男 | 病理技師13 | 81 | 40.5 | 73.2 | 36.6 | 77.1 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510109 | 何杰 | 男 | 放射技師14 | 73.5 | 36.75 | 75.2 | 37.6 | 74.35 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510118 | 張小琴 | 女 | 康復(fù)技師15 | 70 | 35 | 77.6 | 38.8 | 73.8 |
2 | 201510119 | 吳小敏 | 男 | 康復(fù)技師15 | 73 | 36.5 | 74.4 | 37.2 | 73.7 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510127 | 金佳麗 | 女 | 檢驗技師16 | 88 | 44 | 78.4 | 39.2 | 83.2 |
2 | 201510121 | 蘇秀萍 | 女 | 檢驗技師16 | 83 | 41.5 | 77.2 | 38.6 | 80.1 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510133 | 錢丹婷 | 女 | 口腔技師17 | 64 | 32 | 73 | 36.5 | 68.5 |
2 | 201510134 | 徐海燕 | 女 | 口腔技師17 | 65 | 32.5 | 69.4 | 34.7 | 67.2 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510142 | 胡婕 | 女 | 藥劑師18 | 69 | 34.5 | 81 | 40.5 | 75 |
2 | 201510141 | 徐雯穎 | 女 | 藥劑師18 | 65 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 |
3 | 201510149 | 邱艷華 | 女 | 藥劑師18 | 65.5 | 32.75 | 76 | 38 | 70.75 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | |||
成績 | 折合分 | 成績 | 修正后分?jǐn)?shù) | 折合分 | ||||||
1 | 201510264 | 舒昱 | 女 | 護士19 | 67 | 33.5 | 83.8 | 83.08839437 | 41.54419719 | 75.04419719 |
2 | 201510227 | 徐慧琴 | 女 | 護士19 | 64 | 32 | 82.6 | 83.31353381 | 41.65676691 | 73.65676691 |
3 | 201510305 | 毛玲 | 女 | 護士19 | 64.5 | 32.25 | 77.6 | 78.27034169 | 39.13517085 | 71.38517085 |
4 | 201510243 | 張玲瑜 | 女 | 護士19 | 61.5 | 30.75 | 79.2 | 79.88416317 | 39.94208159 | 70.69208159 |
5 | 201510183 | 徐濤 | 男 | 護士19 | 57 | 28.5 | 85 | 84.27820431 | 42.13910216 | 70.63910216 |
6 | 201510276 | 周少芳 | 女 | 護士19 | 67 | 33.5 | 74.6 | 73.96651814 | 36.98325907 | 70.48325907 |
7 | 201510184 | 鄭露璐 | 女 | 護士19 | 59.5 | 29.75 | 80.6 | 81.29625697 | 40.64812849 | 70.39812849 |
8 | 201510261 | 張小菊 | 女 | 護士19 | 66.5 | 33.25 | 74.8 | 74.16481979 | 37.0824099 | 70.3324099 |
9 | 201510246 | 樊群芝 | 女 | 護士19 | 58.5 | 29.25 | 82.6 | 81.89858442 | 40.94929221 | 70.19929221 |
10 | 201510174 | 毛倩倩 | 女 | 護士19 | 60 | 30 | 79.8 | 79.12236122 | 39.56118061 | 69.56118061 |
11 | 201510234 | 江珍珍 | 女 | 護士19 | 61.5 | 30.75 | 78.2 | 77.53594797 | 38.76797399 | 69.51797399 |
12 | 201510301 | 周愛云 | 女 | 護士19 | 61.5 | 30.75 | 77.4 | 76.74274134 | 38.37137067 | 69.12137067 |
13 | 201510265 | 江雅倩 | 女 | 護士19 | 62.5 | 31.25 | 75.8 | 75.15632808 | 37.57816404 | 68.82816404 |
14 | 201510294 | 鄭慧瑾 | 女 | 護士19 | 60.5 | 30.25 | 76.4 | 77.05997559 | 38.5299878 | 68.7799878 |
15 | 201510213 | 嚴(yán)金露 | 女 | 護士19 | 59.5 | 29.75 | 77.2 | 77.86688633 | 38.93344317 | 68.68344317 |
16 | 201510292 | 葉媚 | 女 | 護士19 | 59 | 29.5 | 77.4 | 78.06861402 | 39.03430701 | 68.53430701 |
17 | 201510247 | 周雯 | 女 | 護士19 | 56.5 | 28.25 | 80.8 | 80.11386951 | 40.05693476 | 68.30693476 |
18 | 201510177 | 平丹丹 | 女 | 護士19 | 54.5 | 27.25 | 82.8 | 82.09688608 | 41.04844304 | 68.29844304 |
19 | 201510188 | 嚴(yán)秋婷 | 女 | 護士19 | 59 | 29.5 | 78.2 | 77.53594797 | 38.76797399 | 68.26797399 |
20 | 201510289 | 賴迅 | 女 | 護士19 | 59 | 29.5 | 78.2 | 77.53594797 | 38.76797399 | 68.26797399 |
21 | 201510239 | 吳芬 | 女 | 護士19 | 54 | 27 | 81.8 | 82.50662308 | 41.25331154 | 68.25331154 |
22 | 201510512 | 占思思 | 女 | 護士19 | 56 | 28 | 79.2 | 79.88416318 | 39.94208159 | 67.94208159 |
23 | 201510233 | 王玉梅 | 女 | 護士19 | 59.5 | 29.75 | 77 | 76.34613802 | 38.17306901 | 67.92306901 |
24 | 201510197 | 姜婷婷 | 女 | 護士19 | 54.5 | 27.25 | 80.6 | 81.29625697 | 40.64812849 | 67.89812849 |
25 | 201510268 | 金群 | 女 | 護士19 | 57.5 | 28.75 | 77.6 | 78.2703417 | 39.13517085 | 67.88517085 |
26 | 201510275 | 姜斌 | 女 | 護士19 | 57 | 28.5 | 79.4 | 78.72575791 | 39.36287896 | 67.86287896 |
27 | 201510271 | 張露萍 | 女 | 護士19 | 60 | 30 | 76.2 | 75.55293139 | 37.7764657 | 67.7764657 |
28 | 201510251 | 徐琳琳 | 女 | 護士19 | 60.5 | 30.25 | 74.4 | 75.04269874 | 37.52134937 | 67.77134937 |
29 | 201510170 | 官玉蓉 | 女 | 護士19 | 52 | 26 | 84.2 | 83.48499768 | 41.74249884 | 67.74249884 |
30 | 201510229 | 繆雨芳 | 女 | 護士19 | 53 | 26.5 | 81.4 | 82.10316771 | 41.05158386 | 67.55158386 |
31 | 201510168 | 胡笑笑 | 女 | 護士19 | 54.5 | 27.25 | 79.4 | 80.08589087 | 40.04294544 | 67.29294544 |
32 | 201510240 | 賴相娟 | 女 | 護士19 | 55 | 27.5 | 78.4 | 79.07725244 | 39.53862622 | 67.03862622 |
33 | 201510150 | 余曉芬 | 女 | 護士19 | 62.5 | 31.25 | 70.8 | 71.41160041 | 35.70580021 | 66.95580021 |
34 | 201510176 | 方瑋 | 女 | 護士19 | 57 | 28.5 | 76.2 | 76.85824791 | 38.42912396 | 66.92912396 |
35 | 201510297 | 賈洪春 | 男 | 護士19 | 52 | 26 | 80.6 | 81.29625697 | 40.64812849 | 66.64812849 |
36 | 201510281 | 謝瑩 | 女 | 護士19 | 56 | 28 | 77.8 | 77.13934465 | 38.56967233 | 66.56967233 |
37 | 201510255 | 徐丹 | 女 | 護士19 | 55 | 27.5 | 78.8 | 78.13085294 | 39.06542647 | 66.56542647 |
38 | 201510191 | 章紅娟 | 女 | 護士19 | 52.5 | 26.25 | 81.2 | 80.51047282 | 40.25523641 | 66.50523641 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510311 | 方琦 | 女 | 助產(chǎn)士20 | 59.5 | 29.75 | 81.4 | 40.7 | 70.45 |
2 | 201510315 | 李琳 | 女 | 助產(chǎn)士20 | 56.5 | 28.25 | 81 | 40.5 | 68.75 |
報考單位:市中醫(yī)醫(yī)院
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510328 | 羅冬曉 | 女 | 護士1 | 69 | 34.5 | 78.6 | 39.3 | 73.8 |
2 | 201510334 | 胡夢捷 | 女 | 護士1 | 68.5 | 34.25 | 78.6 | 39.3 | 73.55 |
3 | 201510344 | 羅玉金 | 女 | 護士1 | 62 | 31 | 76.4 | 38.2 | 69.2 |
4 | 201510331 | 王芳 | 女 | 護士1 | 59.5 | 29.75 | 77.3 | 38.65 | 68.4 |
5 | 201510341 | 黃欣晨 | 女 | 護士1 | 55.5 | 27.75 | 79.3 | 39.65 | 67.4 |
6 | 201510348 | 徐笑笑 | 女 | 護士1 | 63.5 | 31.75 | 71.2 | 35.6 | 67.35 |
7 | 201510363 | 羅小琴 | 女 | 護士1 | 54 | 27 | 80.2 | 40.1 | 67.1 |
8 | 201510327 | 余小蘭 | 女 | 護士1 | 59.5 | 29.75 | 70.8 | 35.4 | 65.15 |
9 | 201510345 | 王群 | 女 | 護士1 | 54.5 | 27.25 | 74.8 | 37.4 | 64.65 |
10 | 201510352 | 姜旭琴 | 女 | 護士1 | 52.5 | 26.25 | 76.4 | 38.2 | 64.45 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510373 | 陳穎 | 女 | 助產(chǎn)士2 | 50.5 | 25.25 | 76.6 | 38.3 | 63.55 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510375 | 劉飛 | 男 | 麻醉醫(yī)師3 | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510377 | 周明琪 | 男 | 針灸推拿科醫(yī)師4 | 83 | 41.5 | 83.8 | 41.9 | 83.4 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510380 | 胡稀雯 | 女 | 口腔科醫(yī)師6 | 64 | 32 | 82.4 | 41.2 | 73.2 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510391 | 蔣勝華 | 男 | 中醫(yī)外科醫(yī)師12 | 50 | 25 | 74.5 | 37.25 | 62.25 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510393 | 胡運庭 | 男 | 外科醫(yī)師13 | 56 | 28 | 79.4 | 39.7 | 67.7 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510396 | 周紅梅 | 女 | 超聲醫(yī)師21 | 77 | 38.5 | 73.4 | 36.7 | 75.2 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510399 | 女 | 中藥師22 | 88 | 44 | 75.4 | 37.7 | 81.7 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510411 | 王利芽 | 女 | 藥師23 | 67.5 | 33.75 | 76 | 38 | 71.75 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510412 | 嚴(yán)余剛 | 男 | 檢驗技師24 | 77 | 38.5 | 75.6 | 37.8 | 76.3 |
報考單位:市婦幼保健院
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510423 | 王彩霞 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生4 | 51 | 25.5 | 82 | 41 | 66.5 |
2 | 201510424 | 李豐悅 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生4 | 50.5 | 25.25 | 81.4 | 40.7 | 65.95 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510432 | 方瓊英 | 女 | 兒科醫(yī)生6 | 62 | 31 | 76.2 | 38.1 | 69.1 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510438 | 楊淳英 | 女 | 內(nèi)科醫(yī)生7 | 56.5 | 28.25 | 76.7 | 38.35 | 66.6 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510441 | 舒升富 | 男 | 麻醉醫(yī)生8 | 65 | 32.5 | 75.6 | 37.8 | 70.3 |
2 | 201510439 | 王國波 | 男 | 麻醉醫(yī)生8 | 57 | 28.5 | 78.2 | 39.1 | 67.6 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510452 | 林靜 | 女 | 護士9 | 58 | 29 | 81.8 | 40.9 | 69.9 |
2 | 201510449 | 徐燕麗 | 女 | 護士9 | 59.5 | 29.75 | 79.4 | 39.7 | 69.45 |
3 | 201510451 | 陳景瑩 | 女 | 護士9 | 60 | 30 | 77.4 | 38.7 | 68.7 |
4 | 201510445 | 鄭芬 | 女 | 護士9 | 53.5 | 26.75 | 83.4 | 41.7 | 68.45 |
5 | 201510448 | 曹海霞 | 女 | 護士9 | 57.5 | 28.75 | 79 | 39.5 | 68.25 |
報考單位:市第三醫(yī)院
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510464 | 蘭吳沅 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)2 | 54.5 | 27.25 | 83.2 | 41.6 | 68.85 |
2 | 201510462 | 胡榮晉 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué)2 | 51.5 | 25.75 | 85.4 | 42.7 | 68.45 |
3 | 201510465 | 程建貞 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué)2 | 51 | 25.5 | 85.8 | 42.9 | 68.4 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510473 | 饒舜 | 男 | 藥劑師3 | 55 | 27.5 | 74.9 | 37.45 | 64.95 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510493 | 徐智 | 女 | 護士4 | 58 | 29 | 84.4 | 42.2 | 71.2 |
2 | 201510503 | 龔若瑤 | 女 | 護士4 | 57.5 | 28.75 | 79.8 | 39.9 | 68.65 |
3 | 201510501 | 周娟慧 | 女 | 護士4 | 60.5 | 30.25 | 74.6 | 37.3 | 67.55 |
4 | 201510479 | 羅惜珍 | 女 | 護士4 | 61.5 | 30.75 | 73.2 | 36.6 | 67.35 |
5 | 201510478 | 徐小娟 | 女 | 護士4 | 56 | 28 | 77.6 | 38.8 | 66.8 |
6 | 201510500 | 黃汪灣 | 女 | 護士4 | 54.5 | 27.25 | 77 | 38.5 | 65.75 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510507 | 祝增華 | 男 | CT醫(yī)生5 | 58 | 29 | 73.8 | 36.9 | 65.9 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位/專業(yè)(崗位代碼) | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 201510508 | 邱婧 | 女 | 護士9 | 51 | 25.5 | 74.2 | 37.1 | 62.6 |
衢州市衛(wèi)生局
2015年6月19日