2014年第四季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費(fèi)用(元) | 出院病人均次費(fèi)用(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 普通號(hào)預(yù)約就診率(%) | 專家號(hào)預(yù)約就診率(%) | |||
其中藥品費(fèi)(元) | 其中藥品費(fèi)(元) | |||||||||||||||||||
1 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 51.08 | 16.62% | 17.77% | 24.87% | 245.25 | 137.4 | 9268.11 | 4407.21 | 200.3 | 3.13% | 8.2 | 81.22 | 99.59 | 94.29 | 32.8 | 59.7 | 0.13 | 11.3 | |
2 | 蒼南縣中醫(yī)院 | 55.90% | 47.44% | 16.32% | 27% | 172.7 | 112.25 | 5905.33 | 3004.75 | 135.98 | 9.50% | 8.22 | 82.45 | 98.75 | 100 | 100 | 90 | 5.2 | ||
3 | 蒼南縣第二人民醫(yī)院 | 48.13 | 12.67 | 26.1 | 29.14 | 196.25 | 98.09 | 6679.75 | 3127.66 | 122.35 | 4.56 | 7.56 | 96.09 | 97.01 | 88.89 | 15 | 25 |
| 67 | |
4 | 蒼南第三人民醫(yī)院 | 48.97% | 16.83% | 16.86% | 27.38% | 256.66 | 137.95 | 5821.39 | 2619 | 108.71 | 5.55% | 7.52 | 99.10% | 99.14% | 80.00% | 100% | 75% | 15.79% | ||
5 | 蒼南縣婦幼保健院 | 33% | 23.34% | 21.02% | 164 | 57 | 3758 | 1184 | 70 | 5% | 4.5 | 86% | 100% | 100% | 5% | 20% | 85% | 95% | ||
6 | 蒼南龍城中醫(yī)院 | 60 | 93 | 27.6 | 22.3 | 283 | 157 | 4980 | 2756 | 87 | 6 | 15 | 88.7 | 96 | 92 | / | / | / | / | |
單位名稱:蒼南縣衛(wèi)生局 填報(bào)人:楊宗義審核人:馮亦明 單位主要負(fù)責(zé)人簽字:楊昌棧2015年 1 月 19 日 |