麗水市直醫(yī)院2014年第二季度醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光用藥及相關(guān)信息公示表 | ||||||||||||||||
gydjdsj.org.cn/Article/ 醫(yī)院名稱(chēng) | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國(guó)家基藥目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門(mén)診處方的比例(%) | 門(mén)診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 門(mén)診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門(mén)診普通號(hào)源預(yù)約開(kāi)放比例(%) | 門(mén)診專(zhuān)家號(hào)源預(yù)約開(kāi)放比例(%) | 普通號(hào)預(yù)約就診率(%) | 專(zhuān)家號(hào)預(yù)約就診率(%) |
麗水市中心醫(yī)院 | 34.76 | 8.15 | 14.01 | 16.08 | 228.36/106.42 | 11235.77/3385.4 | 108.79 | 1.88 | 9.05 | 96.95 | 99.95 | 96.51 | 100 | 醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)82 | 20.60 | 13.24 |
麗水市人民醫(yī)院 | 38.24 | 7.64 | 13.26 | 13.81 | 214.72/95.10 | 12681.86/4471.29 | 118.95 | 0.25 | 9.93 | 98.59 | 99.92 | 92.05 | 100 | 100 | 68.10 | 37.40 |
麗水市中醫(yī)院 | 35.00 | 19.57 | 15.30 | 15.48 | 160.58/102.43 | 9995.03/3766.28 | 97.78 | 2.10 | 13.34 | 92.82 | 98.93 | 89.23 | 100 | 83 | 15.33 | 17.53 |
麗水市第二人民醫(yī)院 | 39.44 | 14.32 | 11.92 | 3.25 | 151.73/109.96 | 11634.95/3016.58 | 225.06 | 1.35 | 37.47 | 107.01 | 95.98 | 85.60 | 100 | 90 | 4.98 | 13.62 |
麗水市婦保院 | 22.23 | 18.32 | 13.43 | 15.70 | 153.73/44.29 | 4517.49/1035.67 | 85.05 | 1.36 | 5.58 | 91.08 | 99.68 | 85.71 | 100 | 100 | 39.00 | 43.00 |
麗水市衛(wèi)生局
2014年7月25日