根據(jù)《2014年普陀區(qū)委托浙江海洋學(xué)院定向培養(yǎng)護(hù)理專業(yè)高職?粕猩ㄕ衅)公告》文件精神,為切實(shí)加強(qiáng)我區(qū)基層衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè),努力緩解漁農(nóng)村衛(wèi)生人才緊缺狀況,2014年普陀區(qū)繼續(xù)實(shí)施定向培養(yǎng)漁農(nóng)村社區(qū)護(hù)士工作。現(xiàn)將10名擬定向培養(yǎng)?茲O農(nóng)村社區(qū)護(hù)士予以公示:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 戶籍 | 畢業(yè)高中學(xué)gydjdsj.org.cn/zhuyuan/校 | 高 考 科目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 簽約 順序號(hào) | 體檢 結(jié)果 | 定向培養(yǎng)招生學(xué)校 |
1 | 鄭秋圓 | 女 | 19951009 | 普陀 | 舟山市普陀六橫中學(xué) | 文科 | 14331192110101 | 1 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
2 | 劉玉珍 | 女 | 19960421 | 普陀 | 舟山市普陀六橫中學(xué) | 文科 | 14331192110050 | 2 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
3 | 莊顏蔚 | 女 | 19951005 | 普陀 | 舟山市普陀區(qū)職教中心 | 文科 | 14331192110597 | 3 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
4 | 許玉竹 | 女 | 19951030 | 普陀 | 舟山市普陀六橫中學(xué) | 文科 | 14330101114227 | 4 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
5 | 虞潔妮 | 女 | 19951005 | 普陀 | 舟山中學(xué)教育集團(tuán)舟山二中 | 文科 | 14331190110328 | 6 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
6 | 莊舒婷 | 女 | 19960508 | 普陀 | 舟山市普陀第三中學(xué) | 理科 | 14331192150658 | 1 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
7 | 金哲婷 | 女 | 19951219 | 普陀 | 舟山市普陀區(qū)職教中心 | 理科 | 14331192150604 | 2 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
8 | 張心蕊 | 女 | 19960905 | 普陀 | 舟山市東海中學(xué)楊曦紀(jì)念中學(xué) | 理科 | 14331191150120 | 4 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
9 | 方巧楠 | 女 | 19950726 | 普陀 | 舟山市普陀區(qū)職教中心 | 理科 | 14331192150611 | 5 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
10 | 陸久艷 | 女 | 19951112 | 普陀 gydjdsj.org.cn/shouyi/ | 舟山市普陀區(qū)職教中心 | 理科 | 14331192150598 | 6 | 合格 | 浙江海洋學(xué)院 |
本次公示時(shí)間從2014年8月7日起到2013年8月9日下午5時(shí)止,共3天。在公示期限內(nèi),對(duì)上述培養(yǎng)對(duì)象有不同意見(jiàn)或發(fā)現(xiàn)有違反2014年普陀區(qū)定向培養(yǎng)社區(qū)護(hù)士有關(guān)規(guī)定的,任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式向區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局反映,聯(lián)系科室:區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局組織人事科,舉報(bào)電話:3052118。
舟山市普陀區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2014年8月7日