根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室《關于印發(fā)〈衢州市市屬事業(yè)醫(yī)學三基單位公開招聘人員實施細則〉的通知》(衢委辦[2007]90號)、市人力資源和社會保障局 衢州市衛(wèi)生局《衢州市2014年“8·8人才交流大會”市直醫(yī)療單位公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生工作人員的通知》(衢市人社公[2014]143號)精神,現(xiàn)將2014年 “8·8人才交流大會”市直醫(yī)療單位公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生工作人員考試、體檢入圍參加考核人員公布如下:
報考單位:市人民醫(yī)院
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 王超 | 男 | 臨床及輔助科室醫(yī)生 | 201410004 | 63 | 31.50 | 74.9 | 37.45 | 68.95 |
2 | 姜麗琴 | 女 | 臨床及輔助科室醫(yī)生 | 201410002 | 63.5 | 31.75 | 70.4 | 35.20 | 66.95 |
3 | 王慧 | 男 | 臨床及輔助科室醫(yī)生 | 201410005 | 59 | 29.50 | 73.6 | 36.80 | 66.30 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 張一鳴 | 男 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 201410017 | 68.5 | 34.25 | 80 | 40.00 | 74.25 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 萬海軍 | 男 | 腫瘤科醫(yī)生 | 201410030 | 69.5 | 34.75 | 77.2 | 38.60 | 73.35 |
2 | 繆倩 | 女 | 腫瘤科醫(yī)生 | 201410026 | 52 | 26.00 | 75.8 | 37.90 | 63.90 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 劉榮財 | 男 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 201410012 | 59.5 | 29.75 | 78.2 | 39.10 | 68.85 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 姜榮 | 男 | 兒科醫(yī)生 | 201410031 | 62 | 31.00 | 73 | 36.50 | 67.50 |
2 | 徐瀟 | 女 | 兒科醫(yī)生 | 201410033 | 50 | 25.00 | 70.6 | 35.30 | 60.30 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 劉明勝 | 男 | 普外科醫(yī)生 | 201410016 | 60 | 30.00 | 68.8 | 34.40 | 64.40 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 劉一明 | 男 | 病理診斷醫(yī)生 | 201410035 | 52.5 | 26.25 | 76.6 | 38.30 | 64.55 |
2 | 俞連實 | 女 | 病理診斷醫(yī)生 | 201410040 | 57 | 28.50 | 68.8 | 34.40 | 62.90 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 祝君 | 男 | 消化內(nèi)鏡醫(yī)生 | 201410042 | 54.5 | 27.25 | 77.4 | 38.70 | 65.95 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 宋璐 | 女 | 神經(jīng)電生理醫(yī)生 | 201410044 | 63 | 31.50 | 76.8 | 38.40 | 69.90 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 王建 | 男 | 麻醉醫(yī)生 | 201410047 | 78 | 39.00 | 78.4 | 39.20 | 78.20 |
2 | 程群 | 男 | 麻醉醫(yī)生 | 201410048 | 73 | 36.50 | 74 | 37.00 | 73.50 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 姚慧珍 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 201410021 | 60.5 | 30.25 | 84.9 | 42.45 | 72.70 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 鄭康 | 男 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 201410051 | 85 | 42.50 | 74.4 | 37.20 | 79.70 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 董建姿 | 女 | 病理技師 | 201410052 | 81 | 40.50 | 77.6 | 38.80 | 79.30 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 周佳 | 女 | 放療技師 | 201410057 | 86 | 43.00 | 76 | 38.00 | 81.00 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 徐友婷 | 女 | 檢驗技師 | 201410059 | 65.5 | 32.75 | 76.6 | 38.30 | 71.05 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 方瓊艷 | 女 | 中藥師 | 201410064 | 80 | 40.00 | 82.8 | 41.40 | 81.40 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 徐暉 | 男 | 衛(wèi)技人員 | 201410067 | 84.5 | 42.25 | 79.6 | 39.8 | 82.05 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 柴濱 | 男 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 201410068 | 66 | 33.00 | 77.8 | 38.90 | 71.90 |
2 | 祝利華 | 男 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 201410073 | 58.5 | 29.25 | 73.8 | 36.90 | 66.15 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 何雪云 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 201410075 | 73 | 36.50 | 70.2 | 35.10 | 71.60 |
報考單位:市中醫(yī)醫(yī)院
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 張煒 | 男 | 影像技師 | 201410078 | 57 | 28.50 | 78.6 | 39.30 | 67.80 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 夏花 | 女 | 影像醫(yī)師 | 201410082 | 78 | 39.00 | 78.4 | 39.20 | 78.20 |
2 | 孫俊 | 女 | 影像醫(yī)師 | 201410081 | 75 | 37.50 | 79.4 | 39.70 | 77.20 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 吳莉萍 | 女 | 心電圖醫(yī)師 | 201410083 | 53.5 | 26.75 | 82.8 | 41.40 | 68.15 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 何燕霞 | 女 | 肌電圖醫(yī)師 | 201410086 | 65.50 | 32.75 | 75.6 | 37.80 | 70.55 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 毛金水 | 男 | 泌尿外科醫(yī)師 | 201410090 | 59 | 29.50 | 75.8 | 37.90 | 67.40 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 吳來德 | 男 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 201410092 | 80 | 40.00 | 79 | 39.50 | 79.50 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 戴金軍 | 男 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 201410097 | 66.5 | 33.25 | 81 | 40.50 | 73.75 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 姜斕 | 女 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 201410099 | 57 | 28.50 | 70.8 | 35.40 | 63.90 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 周華 | 女 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 201410103 | 65.5 | 32.75 | 80.4 | 40.20 | 72.95 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 徐農(nóng) | 男 | 骨科醫(yī)師 | 201410104 | 81 | 40.50 | 72.6 | 36.30 | 76.80 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 方睿 | 男 | 急診醫(yī)師 | 201410107 | 53.5 | 26.75 | 82.4 | 41.20 | 67.95 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 吳軼穎 | 女 | 兒科醫(yī)師 | 201410110 | 79 | 39.50 | 77 | 38.50 | 78.00 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 劉賽軍 | 女 | 口腔科醫(yī)師 | 201410113 | 72 | 36.00 | 79.6 | 39.80 | 75.80 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 吳華英 | 女 | 超聲科醫(yī)師 | 201410114 | 78 | 39.00 | 77 | 38.50 | 77.50 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 www.med126.com | 吳光理 | 男 | 心胸外科醫(yī)師 | 201410122 | 53 | 26.50 | 77.6 | 38.80 | 65.30 |
報考單位:市婦幼保健院
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 何鑫 | 女 | 遺傳實驗室 | 201410126 | 60.5 | 30.25 | 73 | 36.50 | 66.75 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 姜俊徽 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 201410128 | 60 | 30.00 | 75.8 | 37.90 | 67.90 |
報考單位:市第三醫(yī)院
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試分數(shù)50% | 面試分數(shù)50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | ||||||
1 | 鄭小明 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 201410133 | 69 | 34.50 | 76.2 | 38.10 | 72.60 |
2 | 陳宏明 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 201410142 | 63.5 | 31.75 | 74.6 | 37.30 | 69.05 |
3 | 倪燕飛 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 201410137 | 58.5 | 29.25 | 78.2 | 39.10 | 68.35 |
衢州市衛(wèi)生局
2014年10月8日