臺衛(wèi)發(fā)〔2014〕7號
關于印發(fā)2014年臺州市“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”
衛(wèi)生監(jiān)測實施方案的通知
各縣(市、區(qū))衛(wèi)生局,市衛(wèi)生監(jiān)督所、疾病預防控制中心:
現(xiàn)將《2014年臺州市“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測實施方案》印發(fā)給你們,請各地結合實際,認真貫徹執(zhí)行。
臺州市衛(wèi)生局
2014年1月13日
2014年臺州市“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”
衛(wèi)生監(jiān)測實施方案
為進一步加強生活飲用水的監(jiān)管和監(jiān)測,為全市城鄉(xiāng)居民提供安全飲用水,根據(jù)市政府為民辦實事“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”項目并結合省、市水質監(jiān)測方案的有關要求,特制定2014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測實施方案。
一、目標
1.系統(tǒng)掌握和分析全市飲用水衛(wèi)生安全狀況,及時發(fā)現(xiàn)和處置飲用水安全隱患,防范飲用水污染危害人群健康,為保障飲用水衛(wèi)生安全提供支持。
2.到2014年底,全市城鄉(xiāng)居民飲用水綜合合格率達到80%以上。
二、監(jiān)測范圍和內容
各縣(市、區(qū))應重點開展集中式供水、二次供水水質監(jiān)測,加強對供水單位的衛(wèi)生監(jiān)督管理,采取有效措施控制和處置供水衛(wèi)生安全隱患。
三、監(jiān)測點設置與監(jiān)測指標
水質監(jiān)測點的設置原則、采樣時間、采樣頻率等詳見附件1,監(jiān)測指標:詳見附件2。
四、水樣采集與保存
按《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006)規(guī)定執(zhí)行。各類監(jiān)測點水樣采樣位置:出廠水應當于水處理完成后進入輸送管道前的取水口處,末梢水一般應當為用戶水龍頭處,二次供水應當為蓄水池或水箱出水口處。
五、水質檢驗與評價
水質檢驗按照《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)執(zhí)行,水質評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)執(zhí)行。水源水為地表水的按照GB3838-2002來評價,地下水的按照GB/T14848-1993來評價。
六、監(jiān)測管理
(一)職責分工
1.市衛(wèi)生局負責全市飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測的組織管理,開展督導檢查、考核評估、信息發(fā)布等工作。
2.各縣(市、區(qū))衛(wèi)生局組織協(xié)調轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、疾病預防控制中心和愛衛(wèi)辦等機構根據(jù)國家、省有關2014年飲用水監(jiān)督抽檢計劃,結合本監(jiān)測方案要求,制定轄區(qū)的飲用水監(jiān)測方案,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,并負責組織開展督導檢查,促進各項監(jiān)測工作按要求進行。
3.各縣(市、區(qū))衛(wèi)生監(jiān)督所負責轄區(qū)供水單位的監(jiān)督管理以及水樣的采集、送檢、檢測數(shù)據(jù)上報等工作,同時負責水質消毒劑余量、PH的現(xiàn)場快速檢測。對納入監(jiān)測的集中式供水、二次供水設施單位,至少每季度開展1次衛(wèi)生監(jiān)督檢查,記錄監(jiān)督信息。
4.各縣(市、區(qū))疾病預防控制中心負責轄區(qū)飲用水的衛(wèi)生檢測和數(shù)據(jù)反饋工作。
5.市衛(wèi)生監(jiān)督所負責水質檢測結果匯總分析上報和水質質控抽檢工作,市疾控中心協(xié)助市衛(wèi)生監(jiān)督所開展水質檢測結果分析和水質質控抽檢工作。
(二)數(shù)據(jù)錄入上報和審核
1.監(jiān)測點基本信息的上報
各縣(市、區(qū))衛(wèi)生局應盡早開展監(jiān)測點基本信息的調查,將附件3-1、3-2、3-3內容于2月28日前上報市衛(wèi)生監(jiān)督所、市疾控中心。
上述附件在上報的同時,報送相應電子版數(shù)據(jù)庫(隨文件同時下發(fā))
2.水質監(jiān)測結果的上報
各縣(市、區(qū))的水質監(jiān)測數(shù)據(jù)由轄區(qū)疾控中心完成檢測后5個工作日內將2013年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測結果登記表(附件4)報送轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所,縣(市、區(qū))衛(wèi)生監(jiān)督所接到飲用水監(jiān)測結果登記表后3日內將“蓋章紙質報表(附表4)、電子版數(shù)據(jù)庫(隨文件同時下發(fā))”上報至市衛(wèi)生監(jiān)督所,市疾控中心協(xié)助市衛(wèi)生監(jiān)督所在接到飲用水監(jiān)測結果登記表10日內進行匯總分析并上報市衛(wèi)生局。
3.其他注意事項
上報的報表及電子版數(shù)據(jù)庫務必按要求填寫正確、完整。
(三)信息管理
飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測信息未取得各級衛(wèi)生行政部門的許可,不得擅自公布或發(fā)表。原始資料由各縣(市、區(qū))疾病預防控制機構保存。
七、監(jiān)督檢查
市衛(wèi)生局將根據(jù)各地飲用水水質監(jiān)測進展情況,適時會同有關部門組織開展監(jiān)督檢查,對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見,并通報督查結果。此外,年底將對各地開展工作完成情況、數(shù)據(jù)上報情況以及水質檢測及時性、水質檢測能力等進行考核。
八、質量控制
(一)承擔水質實驗室檢測的機構(含水質現(xiàn)場快速檢測機構),應建立實施全過程質量保證措施,確保監(jiān)測數(shù)據(jù)真實可靠。
(二)承擔各項監(jiān)測任務的專業(yè)人員,必須經(jīng)過當?shù)匦l(wèi)生部門組織的技術培訓,統(tǒng)一工作標準和要求。
(三)各地通過網(wǎng)絡上報的監(jiān)測數(shù)據(jù)資料要采取嚴格的質量審核制度,指定專人擔任審核員,對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核后方可上報。
(五)市衛(wèi)生局將于2014年上半年和下半年各組織一次覆蓋全市的質控抽樣監(jiān)測,抽檢結果作為年底市對各縣(市、區(qū))水質合格率考核依據(jù)。
附件:1 水質監(jiān)測點設置
2 水質監(jiān)測指標
3-1 2014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測
基本情況表(集中式供水監(jiān)測點基本情況)
3-2 2014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測
基本情況表(二次供水供水監(jiān)測點基本情況)
3-3 2014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”計劃監(jiān)測
樣品數(shù)量統(tǒng)計表
4-1 2014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測
結果登記表(集中式供水、二次供水)
4-2 2014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測
結果登記表(水源水)
類 型 | 采樣點數(shù) | 監(jiān)測頻率 | 采樣時間 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測點設置原則 | ||
城市飲用水 | 集中式供水 | 水源水 | 1 | 每年1次 | 5月 | 水源水指標① | 縣級及以上水廠均納入城市飲用水監(jiān)測網(wǎng);其中,末梢水原則上要求每2萬人設置一個監(jiān)測點,同時至少設置10個監(jiān)測點,其中學校末梢水監(jiān)測占所占比例不低于10%。 |
出廠水 | 1 | 每季度1次 | 3月、5月、8月、10月各1次 | 常規(guī)指標② | |||
末梢水 | 10 | 每季度1次 | 3月、5月、8月、10月各1次 | 常規(guī)指標② | |||
二次供水 | 10 | 每季度1次 | 3月、5月、8月、10月各1次 | 常規(guī)指標③ | 各縣(市、區(qū))每年至少將10個二次供水設施納入監(jiān)測網(wǎng)。其中,按照監(jiān)管場所的重要性,優(yōu)先選擇學;虼笮蜕鐓^(qū)等人口密集的重點場所為監(jiān)測點,做到至少包括1個學校二次供水設施。 | ||
村鎮(zhèn)飲用水 | 出廠水 | 1 | 每年2次 | 5月、8月各1次 | 指標④ | 中心鎮(zhèn)級集中式供水單位(見附件5)每年全部監(jiān)測,另外各縣(市、區(qū))選擇約30%的中心鎮(zhèn)以外和2012年已監(jiān)測以外的村鎮(zhèn)集中式供水單位納入監(jiān)測網(wǎng),不足20個的,須全部納入,做到三 年全覆蓋,應當盡量選取不同水源類型的水廠。 | |
末梢水 | 1 | 每年2次 | 5月、8月各1次 | 指標④ |
附件2 水質監(jiān)測指標
序號 | 指標類型 | 監(jiān)測指標 |
1 | 水源水指標① | (1)地表水(11項):pH、鐵(mg/L)、錳(mg/L)、氯化物(mg/L)、硫酸鹽(mg/L)、耗氧量(mg/L)、氨氮(mg/L)、砷(mg/L)、氟化物(mg/L)、硝酸鹽(以N計,mg/L)、耐熱大腸菌群(MPN/100ml)。 (2)地下水(17項):色度(度)、渾濁度(NTU)、臭和味(描述)、肉眼可見物、pH、鐵(mg/L)、錳(mg/L)、氯化物(mg/L)、硫酸鹽(mg/L)、溶解性總固體、總硬度(mg/L以CaCO3計)、氨氮(mg/L)、砷(mg/L)、氟化物(mg/L)、硝酸鹽(以N計,mg/L)、菌落總數(shù)(CFU/mL)、總大腸菌群(MPN/100ml)。 除上述指標外,可結合當?shù)厮|特殊情況適當增加相應監(jiān)測指標。 |
2 | 常規(guī)指標② | 指《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)規(guī)定的常規(guī)水質指標,但總α放射性、總β放射性不作要求。包括: ⑴感官性狀和一般化學指標(共17項):色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度(NTU-散射濁度單位)、臭和味、肉眼可見物、pH (pH單位)、鋁(mg/L)、鐵(mg/L)、錳(mg/L)、銅(mg/L)、鋅(mg/L)、氯化物(mg/L)、硫酸鹽(mg/L)、溶解性總固體(mg/L)、總硬度(以CaCO3計,mg/L)、耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L)、揮發(fā)酚類(以苯酚計,mg/L)、陰離子合成洗滌劑(mg/L)。 ⑵毒理指標(共15項):砷(mg/L)、鎘(mg/L)、鉻(六價,mg/L)、鉛(mg/L)、汞(mg/L)、硒(mg/L)、氰化物(mg/L)、氟化物(mg/L)、硝酸鹽(以N計,mg/L)、三氯甲烷(mg/L)、四氯化碳(mg/L)、溴酸鹽(使用臭氧時,mg/L)、甲醛(使用臭氧時,mg/L)、亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時,mg/L)、氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時,mg/L)。 ⑶微生物學指標(共4項):菌落總數(shù)(CFU/mL)、總大腸菌群(MPN/100ml)、耐熱大腸菌群(MPN/100ml)、大腸埃希氏菌(MPN/100mL)。 ⑷消毒指標:根據(jù)飲用水消毒所用消毒劑的種類選擇指標,如游離余氯(mg/L)、一氯胺(總氯,mg/L)、二氧化氯(mg/L)、臭氧(mg/L)等。 |
3 | 指標③ | 色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度(NTU-散射濁度單位)、臭和味、肉眼可見物、pH (pH單位)、菌落總數(shù)(CFU/mL)、總大腸菌群(MPN/100ml)、鐵、錳、消毒劑余量(根據(jù)實際使用的消毒劑情況確定消毒劑余量) |
4 | 指標④ | 包括(20項):色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度(NTU-散射濁度單位)、臭和味、肉眼可見物、pH(pH單位)、鐵(mg/L)、錳(mg/L)、氯化物(mg/L)、硫酸鹽(mg/L)、溶解性總固體(mg/L)、總硬度(以CaCO3計,mg/L)、耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L)、氨氮(mg/L)、砷(mg/L)、氟化物(mg/L)、硝酸鹽(以N計,mg/L)、菌落總數(shù)(CFU/mL)、總大腸菌群(MPN/100ml)、耐熱大腸菌群(MPN/100ml)、消毒劑余量(根據(jù)實際使用的消毒劑情況確定消毒劑余量),選擇監(jiān)測鉛(mg/L)、汞(mg/L)、鎘(mg/L)、鉻(六價,mg/L)重金屬指標。 |
附件3-12014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測基本情況表 (集中式供水監(jiān)測點基本情況) 縣(市、區(qū)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 供水單位情況 | 水源類型 | 水處理方式 | 消毒設備 | 消毒方式 | 水質自身檢驗 | |||||||||||||||||||||||||
名稱 | 地址 | 級別 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系 電話 | 供水覆蓋人口(人) | 實際供水能力(噸/日) | 地面水 | 地下水 | 未檢驗 | 檢驗頻次 | 其他 | |||||||||||||||||||||
有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完全處理 | 過濾沉淀 | 過濾消毒 | 未處理 | |||||||||||||||||||||||||||||
正常使用 | 未正常使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 填報人(簽名): | 日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注:(1)級別:縣級,鎮(zhèn)鄉(xiāng)級、村級; (2)地面水:江河、湖泊、水庫、溝塘、溪水;(3)地下水:深井、泉水、淺井;(4)水處理方式:完全處理、深淀過濾、僅消毒、未處理;(5)消毒方式:未消毒、液氯、漂白粉、二氧化氯、臭氧、紫外線。 |
附件3-22014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測基本情況表
(二次供水供水監(jiān)測點基本情況)
序號 | 所屬縣(市、區(qū)) | 供水單位情況 | 水箱情況 | 消毒情況 | 水質往年檢驗情況 | 備注 | ||||||||||||||||||
設施名稱 | 設施地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 供水人數(shù)(人) | 二次供水設施數(shù)量 | 加蓋情況 | 消毒設施 | 消毒頻次 | 其他 | 未檢驗 | 檢驗頻次 | 其他 | ||||||||||||
加蓋 | 未加蓋 | 無 | 液氯 | 漂白粉 | 氯胺 | 次氯酸鈉 | 二氧化氯 | 臭氧發(fā)生器 | 紫外線消毒器 | 其他 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填報單位(蓋章): 填報人(簽名): 日期: 年 月 日
附件3-3
2014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”計劃監(jiān)測樣品數(shù)量統(tǒng)計表 | |||||||
縣(市、區(qū)) 的 共 頁,第 頁 | |||||||
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點單位名稱 | 監(jiān)測點類型 | 監(jiān)測點類別 | 計劃監(jiān)測樣品數(shù) | 備注 | |
出廠水(份) | 末梢水(份) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表說明:1、監(jiān)測點類型:城市集中式供水/村鎮(zhèn)集中式供水;2、監(jiān)測點類別:水源水/集中式供水/二次供水;3、如果是水源水和二次供水,計劃監(jiān)測的樣品數(shù)統(tǒng)一填在“末梢水”一欄,“出廠水”則用“—”表示。 | |||||||
填報單位(蓋章): 單位負責人: 報告人: | |||||||
年月日 年月日 |
附件4-1
2014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測結果登記表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 采樣月份 | 監(jiān)測對象類型 | 水質類型 | 集中式供水規(guī)模 | 集中式供水類型 | 供水單位名稱 | 采樣地點 | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | pH | 鋁(mg/L) | 鐵(mg/L) | 錳(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸鹽(mg/L) | 溶解性總固體(mg/L) | 總硬度(以CaCO3計,mg/L) | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 氨氮(mg/L) | 揮發(fā)酚類(以苯酚計,mg/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表說明:1、監(jiān)測對象類型:城市飲用水/村鎮(zhèn)飲用水;2、水質類型:集中式供水/二次供水;3、集中式供水規(guī)模:填寫“大型/小型”(大、小型判斷標準根據(jù)GB5749-2006標準進行,如水質類型是二次供水,此處填“—”);4、集中式供水類型:填寫“出廠水/末梢水”(如水質類型是二次供水,此處填“—”)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): 單位負責人:報告人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月日&ngydjdsj.org.cn/kuaiji/bsp; 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年“城鄉(xiāng)居民飲用水安全工程”衛(wèi)生監(jiān)測結果登記表(續(xù)表) (集中式供水、二次供水)
附件4-2:
|
抄送:省衛(wèi)生廳,市府辦。
臺州市衛(wèi)生局辦公室2014年1月13日印發(fā)