2013年度第四季度蒼南縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)資訊公示表
蒼南縣人民衛(wèi)生人才網(wǎng):2013年第四季度蒼南縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表:2013年第四季度蒼南縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表 序號 單位名稱 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 門診病人均次費用(元) 出院病人均次費用(元) 門診處方平均金額(元) 不合格處方占全部處方比例(%) 平均住院日(天) 2013年第四季度蒼南縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表 |
序號 | 單位名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費用(元) | 出院病人均次費用(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 普通號預(yù)約就診率(%) | 專家號預(yù)約就診率(%) |
| 其中藥品費(元) | | 其中藥品費(元) |
1 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 48.66 | 16.54 | 醫(yī).學(xué)全在線gydjdsj.org.cn21.63 | 27.45 | 238.71 | 123.83 | 9047.93 | 4219.27 | 170.42 | 3.34 | 8.34 | 89.09 | 99.78 | 76.67 | 50.82 | 67.26 | 69.07 | 77.99 |
2 | 蒼南縣中醫(yī)院 | 45.60 | 44.86 | 17.61 | 20.94 | 177.06 | 105.91 | 5304.27 | 2715.98 | 125.33 | 5.62 | 7.59 | 85.4 | 97.85 | 100 | 0 | 15 | 0 | 18.71 |
3 | 蒼南縣第二人民醫(yī)院 | 48.45 | 15.07 | 28.67 | 33.40 | 158.55 | 79.9 | 7108.76 | 3355.13 | 112.45 | 4.99 | 7.87 | 100.87 | 96.85 | 83.33 | 15 | 25 | 72 | 84 |
4 | 蒼南縣第三人民醫(yī)院 | 48.60 | 27.10 | 18.64 | 26.69 | 188.25 | 103.4 | 6296.13 | 2711.81 | 95.15 | 4.30 | 7.57 | 100.42 | 99.01 | 87.5 | 100 | 75 | | 32.30 |
5 | 蒼南龍城中醫(yī)院 | 56.3 | 96 | 22.21 | 21.56 | 315 | 178 | 4867 | 2145 | 117.2 | 11.2 | 10 | 94.5 | 93 | 76 | | | | |
6 | 蒼南縣龍港安康醫(yī)院 | 20 | 15 | 21.8 | 12 | 98 | 80 | 4100 | 800 | 95 | 3 | 32 | 93 | 90 | / | / | / | / | / |
www.med126.com
...