2013年度全國醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格技能考試不合格人員名單7月5日(遂寧考點(diǎn))
遂寧市國家衛(wèi)生通知網(wǎng):2013年全國醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格技能考試不合格人員名單7月5日(遂寧考點(diǎn)):技能準(zhǔn)考證號 姓名 證件編號 考試通過情況 511713110S0083 向菊 51092119861203076X 不通過 511713110S0108 舒家榮 510902198709250372 不通過 511713110S0241 秦輝 513624198311095039 不通過 511713 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 證件編號 | 考試通過情況 |
511713110S0083 | 向菊 | 51092119861203076X | 不通過 |
511713110S0108 | 舒家榮 | 510902198709250372 | 不通過 |
511713110S0241 | 秦輝 | 513624198311095039 | 不通過 |
511713110S0044 | 王雪松 | gydjdsj.org.cn 510921198610085898 | 不通過 |
511713110S0103 | 羅玉泉 | 230604198210245119 | 不通過 |
511713110S0003 | 江敏 | 511025198707070948 | 不通過 |
511713110S0257 | 鄒三才 | 510902196606256190 | 不通過 |
511713110S0222 | 周容 | 510902196601276184 | 不通過 |
511713110S0235 | 青偉 | 510922197510266239 | 不通過 |
511713110S0094 | 湯俊沖 | 532226198209050014 | 不通過 |
511713110S0047 | 謝小芬 | 510902198704275327 | 不通過 |
511713110S0067 | 田秀華 | 510902198706086052 | 不通過 |
511713110S0074 | 張宗金 | 510922198709022658 | 不通過 |
招生簡章 511713110S0195 | 李德全 | 51052219811119498X | 不通過 |
511713110S0150 | 魏群 | 510922197611206024 | 不通過 |
511713110S0002 | 黃忠英 | 510922198805290169 | 不通過 |
511713110S0137 | 王興元 | 511026198206083050 | 不通過 |
511713110S0045 | 駱瑞杰 | 51012319851024431X | 不通過 |
511713110S0158 | 陳華 | 510922197201274091 | 不通過 |
511713110S0005 | 羅利英 | 51102619751009004X | 不通過 |
511713110S0249 | 劉光飛 | 510922198309080672 | 不通過 |
511713110S0244 | 王杰 | 51092119821007425X | 不通過 |
511713110S0134 | 劉輝元 | 510902197609170151 | 不通過 |
...