溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表(2013年度第二季度)
蒼南縣衛(wèi)生通知網(wǎng):溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)通知公示表(2013年第二季度):溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表(2013年第二季度) 醫(yī)院名稱(蓋章) 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 門診病人均次費(fèi)用(元) 出院病人均次費(fèi)用(元) 門診處方平均金額(元) 不合格處方占全部處方比例(%) 平均住院日(天 溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表(2013年第二季度) |
醫(yī)院名稱(蓋章) | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費(fèi)用(元) | 出院病人均次費(fèi)用(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 預(yù)約診療開放號源占總號源比例 | 門診病人預(yù)約就診率(%) |
| 其中藥品費(fèi)(元) | | 其中藥品費(fèi)(元) | 預(yù)約普通號占普通號(%) | 預(yù)約專家號占專家號(%) |
蒼南縣人民醫(yī)院 | 49.67% | 15.40% | 22.28% | 29.17% | 216.16 | 115.52 | 8977.88 | 4255.78 | 153.36 | 4.73% | 8.52 | 96.17% | 97.25% | 77.42% | 50.68% | 67.53% | 91.42% |
蒼南縣中醫(yī)院 | 43.36% | 25.35% | 22.42% | 23.10% | 182.87 | 108.89 | gydjdsj.org.cn 5113.84 | 2403.3 | 124.05 | 19.58% | 7.76 | 88.58% | 97.60% | 100% | 0 | 0 | 0 |
蒼南縣第二人民醫(yī)院 | 47.08% | 13.23% | 24.76% | 46.15% | 194.96 | 89.8 | 6542.2 | 3178.2 | 96.24 | 4.92% | 8.7 | www.med126.com 104.03% | 95.58% | 75% | 0 | 0 | 0 |
蒼南縣第三人民醫(yī)院 | 47.22% | 27.57% | 18.43% | 26.39% | 186.56 | 98.52 | 4715.05 | 2107.12 | 85.36 | 3.46% | 8.58 | 104% | 98.81% | 88.89% | | 24.42% | 0.93% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
...