麗水市直醫(yī)院2013年第四季度醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光用藥及相關(guān)信息公示表
醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例醫(yī)學(xué)全.在線gydjdsj.org.cn(%) | 國(guó)家基藥目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號(hào)源預(yù)約開(kāi)放比例(%) | 門診專家號(hào)源預(yù)約開(kāi)放比例(%) | 普通號(hào)預(yù)約就診率(%) | 專家號(hào)預(yù)約就診率(%) |
麗水市中心醫(yī)院 | 39.63 | 9.27 | 執(zhí)業(yè)藥師14.31 | 15.95 | 221.43/120.73 | 12231.13/4485.51 | 114.14 | 1.96 | 9.93 | 94.53 | 99.2 | 90.17 | 100 | 81.47 | 14.72 | 32.95 |
麗水市人民醫(yī)院 | 41.83 | 7.64 | 12.53 | 13.8 | 228.88/102.69 | 13650.50/5495.36 | 124.93 | 0.22 | 10.48 | 96.4 | 99.61 | 88.94 | 100 | 100 | 60 | 41.3 |
麗水市中醫(yī)院 | 43.27 | 30.81 | 10.18 | 15.58 | 142.91/99.87 | 10035.45/4792.67 | 115.28 | 1.97 | 14.16 | 84.85 | 98.22 | 85.42 | 100 | 80 | 12.53 | 19.17 |
麗水市第二人民醫(yī)院 | 47.98 | 13.07 | 8.5 | 3.32 | 245.9/181.25 | 9687.02/3314.01 | 250.64 | 1.8 | 32.62 | 99.41 | 98.7 | 88.6 | 100 | 90 | 15.3 | 5.67 |
麗水市婦保院 | 30.2 | 17.27 | 15.9 | 20.75 | 173.56/51.82 | 4376.22/1247.85 | 111.68 | 1.5 | 5.65 | 77.08 | 99.51 | 100 | 100 | 100 | 52 | 55 |
麗水市衛(wèi)生局
2014年1月22日