根據(jù)《關(guān)于溫州市甌海區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2013年面向醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生集中公開(kāi)招聘信息》文件精神,于2013年5月12日組織了面試,現(xiàn)將總成績(jī)及入圍體檢情況名單予以公示。公示時(shí)間7天,如有異議,請(qǐng)向有關(guān)部門反映。
聯(lián)系電話:88538557(甌海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局)
88530126(甌海區(qū)衛(wèi)生局)
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試模塊 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 成績(jī)排名 | 入圍情況 |
1 | 溫州市甌海區(qū)潘橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 20135770102046 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 75.23 | 74.615 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 溫州市甌海區(qū)潘橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 20135770102006 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65 | 73.16 | 69.08 | 2 | |
3 | 溫州市甌海區(qū)潘橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 20135770102007 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 69.93 | 65.465 | 3 | |
4 | 溫州市甌海區(qū)郭溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 20135770102009 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 75.57 | 71.285 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 溫州市甌海區(qū)郭溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 20135770102066 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 76.29 | 71.145 | 2 | |
6 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 3 | 20135770102010 | 臨床醫(yī)學(xué) | 79 | 70.13 | 74.565 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 3 | 20135770102022 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81 | 66.58 | 73.79 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 3 | 20135770102011 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 72.99 | 71.495 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 3 | 20135770102039 | 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 72.92 | 63.96 | 4 | |
10 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 3 | 20135770102019 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 67.99 | 62.995 | 5 | |
11 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 3 | 20135770102021 | 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 69.07 | 62.035 | 6 | |
12 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 3 | 20135770102024 | 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 68.34 | 61.67 | 7 | |
13 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 3 | 20135770102017 | 臨床醫(yī)學(xué) | 56 | 66.98 | 61.49 | 8 | |
14 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 20135770102051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 68.96 | 68.98 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 20135770102048 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 68.96 | 68.48 | 2 | |
16 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 20135770102026 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63 | 68.41 | 65.705 | 3 | |
17 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 2 | 20135770102030 | 臨床醫(yī)學(xué) | 80 | 76.32 | 78.16 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
18 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 2 | 20135770102058 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78 | 73.05 | 75.525 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 2 | 20135770102028 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76 | 68.48 | 72.24 | 3 | |
20 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 2 | 20135770102065 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 74.58 | 71.79 | 4 | |
21 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 2 | 20135770102057 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 69.53 | 71.765 | 5 | |
22 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 責(zé)任醫(yī)生 | 2 | 20135770102012 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 75.85 | 68.425 | 6 | |
23 | 溫州市甌海區(qū)婁橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 20135770102073 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 71.28 | 73.14 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
24 | 溫州市甌海區(qū)婁橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 20135770102044 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 70.86 | 69.93 | 2 | |
25 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門診醫(yī)生 | 1 | 20135770102062 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76 | 73.29 | 74.645 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門診醫(yī)生 | 1 | 20135770102067 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76 | 72.79 | 74.395 | 2 | |
27 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門診醫(yī)生 | 1 | 20135770102060 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 75.56 | 71.28 | 3 | |
28 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 20135770202943 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 59 | 73.03 | 66.015 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 20135770202944 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55 | 70.14 | 62.57 | 2 | |
30 | 溫州市甌海區(qū)郭溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射 | 1 | 20135770303016 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 64 | 71.09 | 67.545 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
31 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超 | 1 | 20135770303023 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 81 | 73.62 | 77.31 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超 | 1 | 20135770303009 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 80 | 70.63 | 75.315 | 2 | |
33 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超 | 1 | 20135770303014 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 65 | 72.21 | 68.605 | 3 | |
34 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)生 | 1 | 20135770303007 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 76 | 71.94 | 73.97 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
35 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)生 | 1 | 20135770303021 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 73 | 69.55 | 71.275 | 2 | |
36 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)生 | 1 | 20135770303010 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 68 | 71.8 | 69.9 | 3 | |
37 | 溫州市甌海區(qū)婁橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1 | 20135770503802 | 護(hù)理學(xué) | 77 | 73.24 | 75.12 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 溫州市甌海區(qū)婁橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1 | 20135770503811 | 護(hù)理學(xué) | 74 | 74.4 | 74.2 | 2 | |
39 | 溫州市甌海區(qū)婁橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1 | 20135770503800 | 護(hù)理學(xué) | 76 | 71.27 | 73.635 | 3 | |
40 | 溫州市甌海區(qū)婁橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1 | 20135770503813 | 護(hù)理學(xué) | 74 | 71.04 | 72.52 | 4 | |
41 | 溫州市甌海區(qū)潘橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 1 | 20135770805531 | 中醫(yī)學(xué) | 69 | 75.49 | 72.245 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 溫州市甌海區(qū)潘橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 1 | 20135770805535 | 中醫(yī)學(xué) | 68 | 71.8 | 69.9 | 2 |
溫州市甌海區(qū)衛(wèi)生局
2013年5月13日