序號(hào) | 姓名 | 性別 | 招聘崗位(專業(yè)) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 林 瓊 | 女 | 病理科 | 45 | 85.4 | 61.16 |
2 | 楊慧蘭 | 女 | 病理科 | 45 | 83.7 | 60.48 |
3 | 潘秀蘭 | 女 | 病理科 | 44 | 77.3 | 57.32 |
4 | 徐麗麗 | 女 | 病理科 | 41 | 78.66 | 56.064 |
5 | 呂錦錦 | 女 | 病理科 | 35 | 79 | 52.6 |
6 | 吳可可 | 男 | 病理科 | 35 | 61.6 | 45.64 |
7 | 李金寶 | 男 | 病理科 | 35 | 缺考 |
|
8 | 王冰兒 | 女 | 放射科 | 36 | 80.60 | 53.84 |
9 | 王潔君 | 女 | 放射科 | 32 | 83.40 | 52.56 |
10 | 潘斌強(qiáng) | 男 | 放射科 | 33 | 缺考 |
|
11 | 陳柳靈 | 女 | 檢驗(yàn)科2 | 50 | 78.8 | 61.52 |
12 | 求熠鈺 | 女 | 檢驗(yàn)科2 | 47 | 80.4 | 60.36 |
13 | 張宇東 | 男 | 檢驗(yàn)科2 | 42 | 71.4 | 53.76 |
14 | 周敏霞 | 女 | 檢驗(yàn)科2 | 33 | 79.4 | 51.56 |
15 | 舒騰飛 | 男 | 檢驗(yàn)科2 | 31 | 缺考 |
|
16 | 葉良英 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 56 | 76.5 | 64.2 |
17 | 蔡益鋒 | 男 | 理化檢驗(yàn) | 41 | 75 | 54.6 |
18 | 董千里 | 男 | 理化檢驗(yàn) | 35 | 79.6 | 52.84 |
19 | 梁少清 | 男 | 臨床急診 | 28 | 72.5 | 45.8 |
20 | 呂軍英 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 78.2 | 64.28 |
21 | 張付強(qiáng) | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 48 | 78.3 | 60.12 |
22 | 楊智力 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 45 | 82.6 | 60.04 |
23 | 陳麗芳 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 48 | 72.4 | 57.76 |
24 | 吳巧燕 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 44 | 77.4 | 57.36 |
25 | 陳 榮 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 76.4 | 54.56 |
26 | 王榮芳 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 46 | 缺考 |
|
27 | 胡通海 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 缺考 |
|
28 | 竺明泰 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 缺考 |
|
29 | 呂 炳 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 38 | 缺考 |
|
30 | 劉啟宏 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 37 | 缺考 |
|
31 | 蔣 艷 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 37 | 缺考 |
|
32 | 邱友榮 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 36 | 缺考 |
|
33 | 王 薇 | 女 | 藥劑科2 | 45 | 79.4 | 58.76 |
34 | 王芹英 | 女 | 藥劑科2 | 43 | 80 | 57.8 |
35 | 梁可可 | 女 | 藥劑科2 | 37 | 74.6 | 52.04 |
36 | 吳帥慶 | 男 | 藥劑科2 | 37 | 74.4 | 51.96 |
37 | 丁孟彬 | 男 | 藥劑科2 | 37 | 68.8 | 49.72 |
38 | 俞雨軒 | 女 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 34 | 84.50 | 54.2 |
39 | 孟麗萍 | 女 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 28 | 86.90 | 51.56 |
40 | 徐澤玲 | 女 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 30 | 72.70 | 47.08 |
41 | 劉興虎 | 男 | 院前急救 | 54 | 79.10 | 64.04 |
42 | 張 錠 | 男 | 院前急救 | 28 | 缺考 |
|
43 | 王國(guó)輝 | 男 | 院前急救1 | 31 | 78.3 | 49.92 |
44 | 李梁毅 | 男 | 針灸推拿 | 42 | 81.6 | 57.84 |
45 | 黃秀清 | 女 | 針灸推拿 | 39 | 83.2 | 56.68 |
46 | 李威威 | 女 | 針灸推拿 | 35 | 83 | 54.2 |
47 | 楊甜田 | 男 | 針灸推拿 | 30 | 83.5 | 51.4 |
48 | 張晗巧 | 女 | 針灸推拿 | 28 | 85.1 | 50.84 |
49 | 章淑蕾 | 女 | 針灸推拿 | 30 | 77.7 | 49.08 |
50 | 梁 炯 | 男 | 針灸推拿 | 28 | 缺考 |
|
51 | 吳 吉 | 女 | 中藥房 | 33 | 84.9 | 53.76 |
52 | 袁 琪 | 女 | 中藥房 | 34 | 80.2 | 52.48 |
53 | 呂佳麗 | 女 | 中藥房 | 35 | 77.6 | 52.04 |
54 | 王 明 | 男 | 中藥房 | 33 | 69 | 47.4 |
55 | 呂園杰 | 男 | 中醫(yī)臨床急診 | 43 | 86.76 | 60.504 |
56 | 梁 漪 | 女 | 中醫(yī)臨床急診 | 43 | 84.4 | 59.56 |
57 | 楊李旺 | 男 | 中醫(yī)臨床急診 | 40 | 77.8 | 55.12 |
58 | 王碧君 | 女 | 助產(chǎn) | 37 | 73.4 | 51.56 |
59 | 陳佳妮 | 女 | 助產(chǎn) | 35 | 75.3 | 51.12 |
60 | 汪金麗 | 女 | 助產(chǎn) | 34 | 70.4 | 48.56 |
61 | 石蓓蕾 | 女 | 護(hù)理 | 45 | 75.6 | 57.24 |
62 | 王妍妍 | 女 | 護(hù)理 | 39 | 84.5 | 57.2 |
63 | 徐丹丹 | 女 | 護(hù)理 | 46 | 69.4 | 55.36 |
64 | 王小鋒 | 男 | 護(hù)理 | 41 | 74.5 | 54.4 |
65 | 陳萍萍 | 女 | 護(hù)理 | 39 | 76.3 | 53.92 |
66 | 呂漪芳 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 83.3 | 53.72 |
67 | 華倩倩 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 82.3 | 53.32 |
68 | 石 燕 | 女 | 護(hù)理 | 40 | 72.9 | 53.16 |
69 | 張潔鑫 | 女 | 護(hù)理 | 41 | 71.4 | 53.16 |
70 | 張文文 | 女 | 護(hù)理 | 39 | 74.3 | 53.12 |
71 | 楊媛媛 | 女 | 護(hù)理 | 38 | 75.76 | 53.104 |
72 | 舒秀榮 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 80.16 | 52.464 |
73 | 石新波 | 女 | 護(hù)理 | 35 | 77.76 | 52.104 |
74 | 陳益芳 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 78.7 | 51.88 |
75 | 俞 慧 | 女 | 護(hù)理 | 39 | 70.5 | 51.6 |
76 | 呂 旭 | 女 | 護(hù)理 | 40 | 69 | 51.6 |
77 | 丁秀萍 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 75 | 51.6 |
78 | 張丹鴻 | 女 | 護(hù)理 | 39 | 70.46 | 51.584 |
79 | 張林依 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 80.5 | 51.4 |
80 | 韓子嵐 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 77.46 | 51.384 |
81 | 盛晶晶 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 74.3 | 51.32 |
82 | 朱莉敏 | 女 | 護(hù)理 | 35 | 75.2 | 51.08 |
83 | 孫黎芳 | 女 | 護(hù)理 | 33 | 77.5 | 50.8 |
84 | 梁莉娜 | 女 | 護(hù)理 | 39 | 68.4 | 50.76 |
85 | 趙 雅 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 72.54 | 50.616 |
86 | 呂盼玉 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 72.2 | 50.48 |
87 | 梁 藝 | 女 | 護(hù)理 | 37 | 70.6 | 50.44 |
88 | 潘麗丹 | 女 | 護(hù)理 | 38 | 67.3 | 49.72 |
89 | 求亞清 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 73.3 | 49.72 |
90 | 陳 建 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 69.9 | 49.56 |
91 | 俞佳妮 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 72.6 | 49.44 |
92 | 梁霞青 | 女 | 護(hù)理 | 38 | 66.56 | 49.424 |
93 | 王玉琪 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 75.3 | 49.32 |
94 | 呂 滿 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 72.24 | 49.296 |
95 | 呂明波 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 71.8 | 49.12 |
96 | 呂博朵 | 女 | 護(hù)理 | 35 | 70 | 49 |
97 | 徐武英 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 74.4 | 48.96 |
98 | 王婷婷(小) | 女 | 護(hù)理 | 39 | 63.8 | 48.92 |
99 | 石婷婷 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 67.96 | 48.784 |
100 | 周燕君 | 女 | 護(hù)理 | 35 | 69.4 | 48.76 |
101 | 陳秋萍 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 70.9 | 48.76 |
102 | 袁 潔 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 73.2 | 48.48 |
103 | 俞莎莎 | 女 | 護(hù)理 | 39 | 62.6 | 48.44 |
104 | 梁曉萍 | 女 | 護(hù)理 | 35 | 67.5 | 48 |
105 | 丁琛怡 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 65.9 | 47.96 |
106 | 陳 藝 | 女 | 護(hù)理 | 33 | 70.36 | 47.944 |
107 | 梁碧霞 | 女 | 護(hù)理 | 35 | 66.98 | 47.792 |
108 | 陳佳麗 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 71.2 | 47.68 |
109 | 潘鑫瑛 | 女 | 護(hù)理 | 33 | 69.56 | 47.624 |
110 | 盧爽爽 | 女 | 護(hù)理 | 35 | 65.96 | 47.384 |
111 | 周熠航 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 69.14 | 46.856 |
112 | 趙 星 | 男 | 護(hù)理 | 33 | 67 | 46.6 |
113 | 何海玲 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 68.4 | 46.56 |
114 | 王美琳 | 女 | 護(hù)理 | 33 | 66.8 | 46.52 |
115 | 俞慧慧 | 女 | 護(hù)理 | 34 | 65.2 | 46.48 |
116 | 陳 萱 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 67.8 | 46.32 |
117 | 唐夏蓮 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 67.2 | 46.08 |
118 | 章小芳 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 66.7 | 45.88 |
119 | 梁瀛瀠 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 64.7 | 45.08 |
120 | 陳團(tuán)團(tuán) | 女 | 護(hù)理 | 34 | 60.2 | 44.48 |
121 | 梁璐琳 | 女 | 護(hù)理 | 32 | 63.16 | 44.464 |
122 | 呂娜(大) | 女 | 護(hù)理 | 33 | 60.8 | 44.12 |
中共新昌縣委組織部 | ||||||
新昌縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||
2013年6月23日 |