序號(hào)

主管單位

招聘單位

考生姓名

專業(yè)技能
測(cè)…" />
醫(yī)學(xué)全在線
衛(wèi)生部直屬 | 浙江 | 河南 | 廣東 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江蘇 | 山東 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 廣西
貴州 | 云南 | 四川 | 陜西 | 重慶 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵團(tuán) | 遼寧 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng) > 北京衛(wèi)生人才網(wǎng) > 東城區(qū) > 正文:東城區(qū)衛(wèi)生人才考試網(wǎng):東城區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)招聘應(yīng)屆畢業(yè)生成績(jī)單(2013年度第二批)
    

東城區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)招聘應(yīng)屆畢業(yè)生成績(jī)單(2013年度第二批)

 

 

序號(hào) 主管單位 招聘單位 考生姓名 專業(yè)技能
測(cè)試成績(jī)
面試成績(jī) 總成績(jī)
1 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市第六醫(yī)院 徐馳 82.00 95.00 88.50
2 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市第六醫(yī)院 馬雨聰 91.00 88.00 89.50
3 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市第六醫(yī)院 惠和 90.00 91.00 90.50
4 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市第六醫(yī)院 段娜 85.00 86.00 85.50
5 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市第六醫(yī)院 朱婷婷 86.00 91.00 88.50
6 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市第六醫(yī)院 王雪嬌 78.00 81.00 79.50
7 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市第六醫(yī)院 楊麗 85.00 90.00 87.50
8 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 王佳 64.60 85.20 74.90
9 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 周建廣 76.60 82.00 79.30
10 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 鄭晶晶 84.00 74.60 79.30
11 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 趙珊珊 84.00 73.00 78.50
12 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 紀(jì)鄭一 84.00 71.40 77.70
13 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 陳明明 83.75 73.20 78.48
14 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 白雪 83.75 74.60 79.18
15 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 石宇 83.75 66.60 75.18
16 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 高暢 83.75 74.00 78.88
17 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 王靜 83.75 73.00 78.38
18 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 孫志偉 75.80 78.80 77.30
19 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 孔佳樂 72.60 75.40 74.00
20 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 李新明 71.00 73.40 72.20
21 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 李夢(mèng)婕 68.00 73.60 70.80
22 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 王瑞 83.75 86.00 84.88
23 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 李洋 79.25 81.20 80.23
24 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 來環(huán)宇 71.50 80.00 75.75
25 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 張倩 91.25 86.40 88.83
26 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 高翔 82.75 85.20 83.98
27 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 屈中琪 70.00 80.40 75.20
28 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 甘一宏 65.00 60.00 62.50
29 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 王志彬 88.50 90.20 89.35
30 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 嚴(yán)小青 86.00 87.20 86.60
31 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 郭玥潞 85.50 84.80 85.15
32 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 王彩彩 85.20 84.80 85.00
33 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 王曉媛 85.00 84.80 84.90
34 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 何薇 85.00 83.40 84.20
35 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 丁國(guó)雷 83.50 80.00 81.75
36 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市普仁醫(yī)院 李清清 83.00 77.00 80.00
37 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 楚海云 83.00 87.00 85.00
38 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 張望 79.00 87.60 83.30
39 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 闞保紅 80.00 78.80 79.40
40 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 司嘉琦 74.00 83.40 78.70
41 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 王子川 75.00 65.00 70.00
42 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 王曉旭 67.00 85.40 76.20
43 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 張賀 68.00 82.40 75.20
44 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 高京豫 80.00 78.40 79.20
45 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 李小煒 72.00 66.80 69.40
46 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市隆福醫(yī)院 郝亞平 72.00 68.60 70.30
47 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市隆福醫(yī)院 吳辰蘇 70.00 81.40 75.70
48 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市隆福醫(yī)院 薛菲 85.00 81.40 83.20
49 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市隆福醫(yī)院 馬亞男 80.00 71.00 75.50
50 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市隆福醫(yī)院 劉晶京 91.00 82.40 86.70
51 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市隆福醫(yī)院 閆玉琴 80.00 80.60 80.30
52 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市隆福醫(yī)院 曾艷 86.00 88.60 87.30
53 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市隆福醫(yī)院 陳小兵 73.00 79.20 76.10
54 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市隆福醫(yī)院 劉敏 70.00 84.80 77.40
55 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 韓文兵 86.50 89.40 87.95
56 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 張巧麗 89.50 85.60 87.55
57 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 張穎 86.50 87.20 86.85
58 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 王一佼 91.00 82.60 86.80
59 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 余求祥 86.50 76.40 81.45
60 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 王亞娜 77.50 75.40 76.45
61 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 王彩麗 84.00 67.80 75.90
62 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 楊帆 84.00 66.40 75.20
63 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 徐利亞 80.50 69.40 74.95
64 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 馬丹 90.00 80.80 85.40
65 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 李川 84.00 79.80 81.90
66 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 張辰 65.50 81.20 73.35
67 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 劉宇博 84.50 75.80 80.15
68 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 田斌 92.50 74.00 83.25
69 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 楊云清 66.50 84.80 75.65
70 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 李卉 73.25 83.20 78.23
71 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 張若男 73.75 77.00 75.38
72 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 晉騰 71.25 71.40 71.33
73 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 憨古月 67.25 74.60 70.93
74 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 徐麥 67.75 73.80 70.78
75 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 邢金煒 68.00 72.60 70.30
76 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 楊景嬌 68.00 68.20 68.10
77 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 劉秋紅 68.75 66.40 67.58
78 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 龐志強(qiáng) 64.50 68.20 66.35
79 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 楊旭 65.00 67.00 66.00
80 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 索皎婷 64.75 66.80 65.78
81 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 徐如新 64.00 未過線 --
82 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 張曉麗 64.25 未過線 --
83 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市和平里醫(yī)院 張希 60.00 未過線 --
84 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市東城區(qū)第一婦幼保健院 肖玲 84.00 88.63 86.32
85 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市崇文口腔醫(yī)院 黃紅青 86.00 86.00 86.00
86 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 段曉雙 68.00 未過線 --
87 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 劉爽 68.00 79.90 73.95
88 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 閆雯 67.00 未過線 --
89 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 劉嚴(yán) 67.00 80.50 73.75
90 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 周雨 65.00 未過線 --
91 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 付夢(mèng)晨 65.00 84.00 74.50
92 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 石欣玉 63.00 未過線 --
93 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 田靜 62.00 未過線 --
94 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 呂志科 86.00 87.80 86.90
95 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)第一人民醫(yī)院 吳壽長(zhǎng) 89.00 84.80 86.90
96 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 王 超 62.00 81.00 71.50
97 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)疾病預(yù)防控制南部分中心 趙彥珍 79.00 75.80 77.40
98 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)疾病預(yù)防控制南部分中心 蔡嘉旖 67.00 58.00 62.50
99 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)疾病預(yù)防控制南部分中心 王璞 85.00 84.00 84.50
100 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 何巖 86.00 79.50 82.75
101 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 朱波 79.00 82.90 80.95
102 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 劉剛 88.00 71.00 79.50
103 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 王菲 67.00 87.60 77.30
104 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 馮潔 77.00 75.00 76.00
105 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 李娟娟 87.00 63.60 75.30
106 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 趙璐 80.00 68.60 74.30
107 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 胡春麗 77.00 70.40 73.70
108 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 郭歡歡 76.00 71.30 73.65
109 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 歷曄 68.00 78.00 73.00
110 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 焦志娜 75.00 70.00 72.50
111 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 王麗君 65.00 79.50 72.25
112 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 郭新新 70.00 72.00 71.00
113 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 殷允燦 67.00 75.00 71.00
114 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 張藝花 77.00 64.40 70.70
115 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 孫欣萍 74.00 67.20 70.60
116 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 張慧 68.00 70.20 69.10
117 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 王莉 71.00 86.80 78.90
118 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 羅瑋 72.50 84.30 78.40
119 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 周芯蕾 73.00 76.80 74.90
120 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 施雯慧 70.00 75.40 72.70
121 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 張耀允 69.50 74.90 72.20
122 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 李玲 65.00 75.80 70.40
123 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 閆婧瑩 63.00 76.50 69.75
124 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 田明杰 60.50 75.80 68.15
125 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 田野 67.50 67.50 67.50
126 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 王芳 60.50 66.60 63.55
127 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 張愛愛 79.00 71.60 75.30
128 東城區(qū)衛(wèi)生局 北京市東城區(qū)永定門外社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 楊菁 62.00 87.00 74.50
129 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)朝陽門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 焦林娜 87.50 82.60 85.05
130 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 梁怡 75.00 80.30 77.65
131 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 王惟一 86.00 89.00 87.50
132 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)天壇社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 解萌悅 62.00 94.80 78.40
133 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)天壇社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 方璇 62.00 81.80 71.90
134 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)天壇社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 鄧紅艷 70.00 85.40 77.70
135 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)東花市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 謝暢 76.00 93.20 84.60
136 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)東花市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 谷新星 74.00 92.40 83.20
137 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)體育館路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 張子巍 78 90 84
138 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)衛(wèi)生學(xué)校 張  震 80.00 91.00 85.50
139 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)衛(wèi)生學(xué)校 張震宇 75.00 84.00 79.50
140 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)衛(wèi)生學(xué)校 房  迪 71.00 74.00 72.50
141 東城區(qū)衛(wèi)生局 東城區(qū)衛(wèi)生局第一幼兒園 閆雪敏 67.00 未過線 --
...
  • 沒有熱點(diǎn)文章
  • 沒有推薦文章
  • 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
    醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP備12017320號(hào)
    百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證