2967 | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS | 43,859 | 3.169 | 0.045890 |
2967 | POLITICAL BEHAVIOR | 2,625 | 3.169 | 0.006240 |
2970 | ENDOCRINE PATHOLOGY | 1,251 | 3.168 | 0.001820 |
2971 | BMB Reports | 2,771 | 3.167 | 0.004800 |
2972 | KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY | 15,042 | 3.166 | 0.027740 |
2973 | CLINICAL JOURNAL OF SPORT MEDICINE | 4,242 | 3.165 | 0.005100 |
2973 | HEPATOLOGY RESEARCH | 4,511 | 3.165 | 0.006980 |
2973 | HUMAN FACTORS | 6,763 | 3.165 | 0.005330 |
2973 | HUMAN FACTORS | 6,763 | 3.165 | 0.005330 |
2977 | DERMATOLOGIC CLINICS | 2,369 | 3.164 | 0.003370 |
2977 | Mycotoxin Research | 1,032 | 3.164 | 0.001020 |
2979 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | 4,946 | 3.163 | 0.003230 |
2979 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | 4,946 | 3.163 | 0.003230 |
2981 | Rice Science | 966 | 3.162 | 0.001130 |
2982 | Mobile DNA | 927 | 3.161 | 0.003890 |
2983 | Tourism Geographies | 1,996 | 3.159 | 0.001250 |
2984 | PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY | 9,355 | 3.158 | 0.009810 |
2985 | NEW POLITICAL ECONOMY | 1,471 | 3.157 | 0.003240 |
2986 | BASIC AND APPLIED ECOLOGY | 3,389 | 3.156 | 0.004160 |
2986 | COMPUTER-AIDED DESIGN | 5,797 | 3.156 | 0.005820 |
2986 | EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING | 2,290 | 3.156 | 0.004350 |
2986 | Frontiers in Neural Circuits | 3,428 | 3.156 | 0.010970 |
2990 | CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | 2,330 | 3.154 | 0.003340 |
2991 | IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks | 730 | 3.153 | 0.003410 |
2992 | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY | 20,351 | 3.152 | 0.012860 |
2992 | Maritime Policy & Management | 2,135 | 3.152 | 0.001990 |
2994 | AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE | 8,652 | 3.150 | 0.003640 |
2994 | BMC CANCER | 30,109 | 3.150 | 0.054980 |
2996 | JPAD-Journal of Prevention of Alzheimers Disease | 275 | 3.149 | 0.000860 |
2996 | SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES | 22,111 | 3.149 | 0.032830 |
2998 | ACM Transactions on Computer-Human Interaction | 1,523 | 3.147 | 0.001050 |
2998 | AIDS AND BEHAVIOR | 10,151 | 3.147 | 0.022980 |
3000 | Adipocyte | 806 | 3.146 | 0.001890 |
3000 | JOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 3,237 | 3.146 | 0.004510 |
3002 | APPLIED ERGONOMICS | 7,659 | 3.145 | 0.008560 |
3002 | APPLIED ERGONOMICS | 7,659 | 3.145 | 0.008560 |
3004 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL PHYSIOLOGY | 16,035 | 3.144 | 0.017010 |
3004 | CHEMPHYSCHEM | 15,439 | 3.144 | 0.020650 |
3006 | VACCINE | 40,711 | 3.143 | 0.068260 |
3006 | YEAST | 4,533 | 3.143 | 0.002720 |
3008 | JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE | 1,812 | 3.142 | 0.003030 |
3008 | MicrobiologyOpen | 2,012 | 3.142 | 0.004730 |
3010 | Gut and Liver | 2,262 | 3.141 | 0.004710 |
3011 | APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | 6,932 | 3.140 | 0.006650 |
3011 | CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY | 18,155 | 3.140 | 0.010760 |
3011 | PHYSICAL THERAPY | 12,430 | 3.140 | 0.007730 |
3011 | Soft Matter | 37,314 | 3.140 | 0.056820 |
3015 | EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE | 6,452 | 3.139 | 0.007640 |
3015 | FOREST POLICY AND ECONOMICS | 4,575 | 3.139 | 0.004950 |
3015 | FOREST POLICY AND ECONOMICS | 4,575 | 3.139 | 0.004950 |
3018 | AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH | 3,110 | 3.137 | 0.002130 |
3018 | Biomedical Signal Processing and Control | 4,297 | 3.137 | 0.006380 |
3018 | Journal of Vascular Surgery-Venous and Lymphatic Disorders | 1,115 | 3.137 | 0.002260 |
3018 | RISK ANALYSIS | 9,710 | 3.137 | 0.008500 |
3018 | RISK ANALYSIS | 9,710 | 3.137 | 0.008500 |
3023 | CANCER JOURNAL | 2,888 | 3.136 | 0.004360 |
3023 | INTERNATIONAL JOURNAL OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT | 1,867 | 3.136 | 0.001830 |
3025 | ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR | 7,470 | 3.131 | 0.012180 |
3025 | ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS | 3,500 | 3.131 | 0.002840 |
3025 | SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS | 4,607 | 3.131 | 0.010010 |
3028 | Asian Journal of Organic Chemistry | 3,637 | 3.130 | 0.007520 |
3028 | Esophagus | 543 | 3.130 | 0.001200 |
3028 | PSYCHOPHARMACOLOGY | 22,417 | 3.130 | 0.019820 |
3031 | CEREBELLUM | 3,076 | 3.129 | 0.005430 |
3031 | EAR AND HEARING | 6,719 | 3.129 | 0.007240 |
3033 | JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS | 3,450 | 3.126 | 0.004880 |
3034 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS | 1,762 | 3.125 | 0.001660 |
3034 | JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY | 10,508 | 3.125 | 0.009210 |
3036 | CYTOMETRY PART A | 4,580 | 3.124 | 0.006460 |
3036 | ChemMedChem | 7,058 | 3.124 | 0.010900 |
3038 | JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS | 3,258 | 3.122 | 0.003220 |
3039 | COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING | 5,691 | 3.121 | 0.008890 |
3039 | JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY | 6,262 | 3.121 | 0.009340 |
3039 | JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE | 9,380 | 3.121 | 0.012890 |
3039 | REPRODUCTIVE TOXICOLOGY | 6,717 | 3.121 | 0.006460 |
3043 | CLINICAL THERAPEUTICS | 7,689 | 3.119 | 0.010710 |
3043 | Egyptian Informatics Journal | 579 | 3.119 | 0.000650 |
3043 | RSC Advances | 159,744 | 3.119 | 0.298440 |
3046 | Active Learning in Higher Education | 849 | 3.118 | 0.000610 |
3046 | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY | 4,682 | 3.118 | 0.004720 |
3046 | JOURNAL OF ENDODONTICS | 16,951 | 3.118 | 0.012280 |
3049 | CRYSTENGCOMM | 28,668 | 3.117 | 0.033530 |
3050 | JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES | 5,411 | 3.116 | 0.008890 |
3051 | CSEE Journal of Power and Energy Systems | 761 | 3.115 | 0.002530 |
3051 | EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE | 24,806 | 3.115 | 0.018730 |
3051 | JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES | 18,170 | 3.115 | 0.022200 |
3051 | NEUROMUSCULAR DISORDERS | 4,882 | 3.115 | 0.008260 |
3055 | CLINICAL ONCOLOGY | 3,733 | 3.113 | 0.005620 |
3055 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY | 4,338 | 3.113 | 0.006620 |
3057 | CANADIAN FAMILY PHYSICIAN | 3,833 | 3.112 | 0.005150 |
3058 | Computer Networks | 10,233 | 3.111 | 0.010200 |
3058 | Kidney Diseases | 367 | 3.111 | 0.001320 |
3060 | Diagnostics | 850 | 3.110 | 0.001860 |
3061 | Chemosensors | 524 | 3.108 | 0.000910 |
3061 | PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY | 5,275 | 3.108 | 0.006560 |
3061 | STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS | 1,857 | 3.108 | 0.002400 |
3064 | HEMATOLOGY-ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA | 2,581 | 3.107 | 0.004920 |
3064 | Journal of Minimally Invasive Gynecology | 4,183 | 3.107 | 0.008310 |
3064 | SOLID STATE IONICS | 24,454 | 3.107 | 0.012090 |
3067 | Cancer Genetics | 1,277 | 3.105 | 0.002850 |
3067 | IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | 11,929 | 3.105 | 0.026200 |
3067 | JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE | 16,520 | 3.105 | 0.015590 |
3067 | JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE | 16,520 | 3.105 | 0.015590 |
3067 | NEUROTOXICOLOGY | 7,022 | 3.105 | 0.007110 |
3072 | JOURNAL OF RARE EARTHS | 5,310 | 3.104 | 0.004590 |
3073 | Cancer Control | 1,600 | 3.103 | 0.002560 |
3073 | IMAGE AND VISION COMPUTING | 5,275 | 3.103 | 0.006250 |
3073 | Journal of Intensive Care | 1,129 | 3.103 | 0.003600 |
3073 | PREVENTION SCIENCE | 4,127 | 3.103 | 0.007510 |
3077 | JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY | 3,651 | 3.102 | 0.005110 |
3077 | NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 8,579 | 3.102 | 0.010370 |
3077 | STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE BIOLOGY OF STRESS | 2,915 | 3.102 | 0.004100 |
3080 | GENDER WORK AND ORGANIZATION | 2,428 | 3.101 | 0.002380 |
3081 | JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH | 2,021 | 3.100 | 0.001950 |
3081 | JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY | 9,207 | 3.100 | 0.005560 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢