6420 | JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY | 6,727 | 1.836 | 0.005990 |
6420 | NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA | 3,143 | 1.836 | 0.002780 |
6420 | RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 7,603 | 1.836 | 0.010560 |
6426 | BMC Veterinary Research | 5,617 | 1.835 | 0.012270 |
6426 | MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY | 8,356 | 1.835 | 0.006780 |
6426 | Utilities Policy | 1,450 | 1.835 | 0.002330 |
6426 | Utilities Policy | 1,450 | 1.835 | 0.002330 |
6430 | ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH | 977 | 1.833 | 0.000850 |
6430 | Advances in Computers | 485 | 1.833 | 0.000390 |
6430 | Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences | 779 | 1.833 | 0.001490 |
6430 | Health Information Management Journal | 318 | 1.833 | 0.000290 |
6430 | Health Information Management Journal | 318 | 1.833 | 0.000290 |
6430 | INTERNATIONAL MICROBIOLOGY | 1,428 | 1.833 | 0.000680 |
6430 | JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS | 2,988 | 1.833 | 0.003780 |
6430 | Journal of Plant Ecology | 1,810 | 1.833 | 0.003000 |
6430 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE | 943 | 1.833 | 0.000540 |
6439 | Contemporary Clinical Trials | 3,840 | 1.832 | 0.010770 |
6439 | European Journal of Environmental and Civil Engineering | 1,287 | 1.832 | 0.001980 |
6439 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY | 3,791 | 1.832 | 0.005250 |
6439 | Journal of Product and Brand Management | 2,595 | 1.832 | 0.001170 |
6443 | BMC Medical Education | 5,284 | 1.831 | 0.010560 |
6443 | BMC Medical Education | 5,284 | 1.831 | 0.010560 |
6443 | INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SCIENCES | 396 | 1.831 | 0.000710 |
6443 | Vasa-European Journal of Vascular Medicine | 1,008 | 1.831 | 0.001430 |
6447 | AMERICAN STATISTICIAN | 6,644 | 1.830 | 0.005560 |
6447 | Collegian | 894 | 1.830 | 0.001560 |
6447 | Collegian | 894 | 1.830 | 0.001560 |
6447 | INDIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 1,622 | 1.830 | 0.001270 |
6447 | JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS | 8,956 | 1.830 | 0.004880 |
6447 | PHYSICS OF PLASMAS | 28,696 | 1.830 | 0.038480 |
6453 | JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 5,512 | 1.829 | 0.002790 |
6453 | OPTIMIZATION AND ENGINEERING | 958 | 1.829 | 0.001640 |
6453 | RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS | 2,179 | 1.829 | 0.002400 |
6453 | World Neurosurgery | 15,010 | 1.829 | 0.034650 |
6457 | APIDOLOGIE | 4,425 | 1.828 | 0.003280 |
6457 | CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT | 3,996 | 1.828 | 0.004810 |
6457 | CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT | 3,996 | 1.828 | 0.004810 |
6457 | Economics & Politics | 831 | 1.828 | 0.001130 |
6457 | PLANT SPECIES BIOLOGY | 741 | 1.828 | 0.000790 |
6462 | Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations | 1,363 | 1.827 | 0.002950 |
6462 | Journal of Institutional Economics | 723 | 1.827 | 0.001200 |
6462 | PALAIOS | 3,343 | 1.827 | 0.002170 |
6465 | EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH | 1,680 | 1.826 | 0.001660 |
6465 | Frontiers in Surgery | 796 | 1.826 | 0.002410 |
6465 | HOLZFORSCHUNG | 4,537 | 1.826 | 0.002360 |
6465 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT | 3,775 | 1.826 | 0.003980 |
6469 | Journal of Infrastructure Systems | 1,653 | 1.825 | 0.001820 |
6469 | PUBLIC ADMINISTRATION | 3,941 | 1.825 | 0.004570 |
6471 | Accounting Forum | 1,137 | 1.824 | 0.000530 |
6471 | Chinese Journal of Mechanical Engineering | 1,653 | 1.824 | 0.002400 |
6471 | MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY | 672 | 1.824 | 0.000530 |
6474 | JOURNAL OF ANIMAL BREEDING AND GENETICS | 1,590 | 1.822 | 0.001880 |
6474 | Progress in Orthodontics | 743 | 1.822 | 0.001390 |
6474 | SWISS MEDICAL WEEKLY | 3,060 | 1.822 | 0.004390 |
6477 | Freshwater Science | 1,973 | 1.821 | 0.004680 |
6477 | HIV CLINICAL TRIALS | 612 | 1.821 | 0.001020 |
6477 | IET Biometrics | 572 | 1.821 | 0.001260 |
6477 | IRISH VETERINARY JOURNAL | 545 | 1.821 | 0.000720 |
6477 | JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION | 2,027 | 1.821 | 0.002200 |
6477 | JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION | 7,986 | 1.821 | 0.002100 |
6477 | PM&R | 3,411 | 1.821 | 0.006380 |
6484 | ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE | 683 | 1.820 | 0.000670 |
6484 | International Journal of Concrete Structures and Materials | 854 | 1.820 | 0.001340 |
6484 | POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF DEMOGRAPHY | 1,696 | 1.820 | 0.001400 |
6487 | Tourism Economics | 2,130 | 1.819 | 0.001260 |
6487 | WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING | 3,863 | 1.819 | 0.003570 |
6489 | CRYOGENICS | 3,398 | 1.818 | 0.002590 |
6489 | HARVARD EDUCATIONAL REVIEW | 3,585 | 1.818 | 0.003250 |
6489 | International Review of Economics & Finance | 2,728 | 1.818 | 0.003800 |
6489 | JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH | 2,478 | 1.818 | 0.001900 |
6489 | RESEARCH IN THE TEACHING OF ENGLISH | 774 | 1.818 | 0.000610 |
6494 | ACTA NEUROCHIRURGICA | 9,661 | 1.817 | 0.009830 |
6494 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS | 10,436 | 1.817 | 0.008600 |
6494 | BioSocieties | 641 | 1.817 | 0.001400 |
6494 | Journal of Civil Structural Health Monitoring | 630 | 1.817 | 0.001290 |
6494 | LUNG | 2,314 | 1.817 | 0.003890 |
6494 | SOCIAL WORK | 2,029 | 1.817 | 0.001040 |
6500 | Cardiology in Review | 1,080 | 1.816 | 0.001510 |
6500 | ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE | 2,597 | 1.816 | 0.002910 |
6500 | JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES | 2,348 | 1.816 | 0.001400 |
6500 | JOURNAL OF SPINAL CORD MEDICINE | 2,456 | 1.816 | 0.002720 |
6500 | JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES | 833 | 1.816 | 0.001410 |
6505 | Journal of Coatings Technology and Research | 1,969 | 1.815 | 0.002160 |
6505 | Universal Access in the Information Society | 895 | 1.815 | 0.000900 |
6505 | Universal Access in the Information Society | 895 | 1.815 | 0.000900 |
6508 | BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH | 3,914 | 1.814 | 0.003070 |
6508 | IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT | 2,385 | 1.814 | 0.001620 |
6508 | ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES | 1,756 | 1.814 | 0.001220 |
6511 | Evidence-based Complementary and Alternative Medicine | 16,060 | 1.813 | 0.016460 |
6511 | JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS | 967 | 1.813 | 0.001030 |
6511 | SOCIETY & NATURAL RESOURCES | 3,793 | 1.813 | 0.003500 |
6514 | BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY | 4,386 | 1.812 | 0.004510 |
6514 | CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH | 12,246 | 1.812 | 0.005170 |
6514 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E | 4,114 | 1.812 | 0.004370 |
6514 | Lubrication Science | 694 | 1.812 | 0.000650 |
6518 | CARDIOLOGY CLINICS | 1,086 | 1.811 | 0.002030 |
6518 | ChemistrySelect | 9,228 | 1.811 | 0.016940 |
6518 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE | 1,754 | 1.811 | 0.002120 |
6518 | Physical Review Physics Education Research | 583 | 1.811 | 0.001090 |
6518 | Physical Review Physics Education Research | 583 | 1.811 | 0.001090 |
6518 | Public Policy and Administration | 496 | 1.811 | 0.000690 |
6524 | APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING | 18,085 | 1.810 | 0.015550 |
6524 | DM DISEASE-A-MONTH | 694 | 1.810 | 0.000570 |
6524 | Energy Efficiency | 1,526 | 1.810 | 0.002040 |
6524 | Energy Efficiency | 1,526 | 1.810 | 0.002040 |
6524 | MULTIDIMENSIONAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 900 | 1.810 | 0.001660 |
6524 | Revista Brasileira De Reumatologia | 937 | 1.810 | 0.001360 |
6524 | STEEL RESEARCH INTERNATIONAL | 3,144 | 1.810 | 0.004150 |
6531 | Criminology & Criminal Justice | 634 | 1.809 | 0.001230 |
6531 | EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY | 8,542 | 1.809 | 0.014980 |
6531 | JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS | 1,802 | 1.809 | 0.001830 |
6531 | Orthopaedics & Traumatology-Surgery & Research | 4,069 | 1.809 | 0.007990 |
6535 | BIOSYSTEMS | 2,724 | 1.808 | 0.002250 |
6535 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS | 7,164 | 1.808 | 0.005240 |
6535 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES | 4,236 | 1.808 | 0.005610 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢