9181 | PEDIATRIC EMERGENCY CARE | 3,966 | 1.170 | 0.004940 |
9186 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY | 2,942 | 1.169 | 0.001700 |
9186 | International Journal of Plant Production | 582 | 1.169 | 0.000490 |
9186 | Letters in Drug Design & Discovery | 1,106 | 1.169 | 0.001040 |
9186 | MCN-The American Journal of Maternal-Child Nursing | 852 | 1.169 | 0.000970 |
9186 | MCN-The American Journal of Maternal-Child Nursing | 852 | 1.169 | 0.000970 |
9191 | Journal of Minimal Access Surgery | 579 | 1.168 | 0.001190 |
9191 | Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca | 1,279 | 1.168 | 0.001100 |
9193 | Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata | 549 | 1.167 | 0.000440 |
9193 | CONSTRAINTS | 255 | 1.167 | 0.000630 |
9193 | Engineering Studies | 154 | 1.167 | 0.000150 |
9193 | Engineering Studies | 154 | 1.167 | 0.000150 |
9193 | GEOLOGICAL QUARTERLY | 1,097 | 1.167 | 0.001320 |
9193 | Genetics Research | 2,084 | 1.167 | 0.000260 |
9193 | Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities | 225 | 1.167 | 0.000280 |
9193 | Journal of Postgraduate Medicine | 1,289 | 1.167 | 0.000860 |
9193 | Supreme Court Review | 516 | 1.167 | 0.000380 |
9193 | Vertebrate Zoology | 208 | 1.167 | 0.000470 |
9203 | ZEITSCHRIFT FUR RHEUMATOLOGIE | 994 | 1.166 | 0.000980 |
9204 | ASTRONOMY REPORTS | 1,783 | 1.164 | 0.001540 |
9204 | PEDIATRIC DERMATOLOGY | 3,916 | 1.164 | 0.004430 |
9206 | JOURNAL OF TROPICAL ECOLOGY | 3,084 | 1.163 | 0.001150 |
9206 | Journal of Engineering Thermophysics | 381 | 1.163 | 0.000530 |
9206 | Jove-Journal of Visualized Experiments | 15,933 | 1.163 | 0.034790 |
9206 | SOCIOLOGICAL RESEARCH ONLINE | 1,165 | 1.163 | 0.001780 |
9210 | JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS | 1,376 | 1.162 | 0.002250 |
9210 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 1,579 | 1.162 | 0.001520 |
9210 | JOURNAL OF RELIGION & HEALTH | 1,925 | 1.162 | 0.002770 |
9210 | RESEARCH AND PRACTICE FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES | 608 | 1.162 | 0.000590 |
9210 | Results in Mathematics | 1,326 | 1.162 | 0.003150 |
9215 | AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE | 848 | 1.161 | 0.001180 |
9215 | Advances in Mechanical Engineering | 4,757 | 1.161 | 0.008700 |
9215 | Journal of Psychiatric Practice | 1,034 | 1.161 | 0.001220 |
9215 | MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS | 1,074 | 1.161 | 0.001630 |
9219 | COPEIA | 5,730 | 1.160 | 0.002150 |
9219 | JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY | 3,337 | 1.160 | 0.001300 |
9219 | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF BREWING CHEMISTS | 766 | 1.160 | 0.000470 |
9219 | Journal of the South African Veterinary Association | 828 | 1.160 | 0.000550 |
9219 | Social Semiotics | 702 | 1.160 | 0.000780 |
9219 | Southern Forests | 448 | 1.160 | 0.000520 |
9225 | JOURNAL OF CRIME & JUSTICE | 409 | 1.159 | 0.000680 |
9225 | Studies in Continuing Education | 486 | 1.159 | 0.000300 |
9227 | Intercultural Pragmatics | 456 | 1.158 | 0.000420 |
9227 | JOURNAL OF REGULATORY ECONOMICS | 846 | 1.158 | 0.000800 |
9227 | Literacy | 306 | 1.158 | 0.000400 |
9230 | ACM Transactions on the Web | 769 | 1.157 | 0.000530 |
9230 | ACTA OTO-LARYNGOLOGICA | 6,999 | 1.157 | 0.004910 |
9230 | Australasian Journal of Environmental Management | 382 | 1.157 | 0.000470 |
9230 | JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION | 1,228 | 1.157 | 0.000420 |
9234 | Child and Adolescent Social Work Journal | 836 | 1.156 | 0.000980 |
9234 | Issues in Mental Health Nursing | 2,280 | 1.156 | 0.002290 |
9234 | Issues in Mental Health Nursing | 2,280 | 1.156 | 0.002290 |
9234 | JOURNAL OF CLASSIFICATION | 1,524 | 1.156 | 0.001890 |
9234 | JOURNAL OF CLASSIFICATION | 1,524 | 1.156 | 0.001890 |
9234 | PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS | 1,995 | 1.156 | 0.002020 |
9234 | Parenting-Science and Practice | 1,021 | 1.156 | 0.000880 |
9234 | SOCIAL WORK RESEARCH | 812 | 1.156 | 0.000500 |
9234 | Transactions of the ASABE | 10,481 | 1.156 | 0.003100 |
9243 | African Archaeological Review | 552 | 1.154 | 0.000520 |
9243 | Journal for Specialists in Pediatric Nursing | 634 | 1.154 | 0.000610 |
9243 | Journal for Specialists in Pediatric Nursing | 634 | 1.154 | 0.000610 |
9243 | Journal of Personnel Psychology | 501 | 1.154 | 0.000590 |
9243 | South African Geographical Journal | 307 | 1.154 | 0.000390 |
9248 | INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW | 1,313 | 1.153 | 0.001940 |
9248 | Journal of Ceramic Science and Technology | 413 | 1.153 | 0.000910 |
9250 | Dynamics of Partial Differential Equations | 258 | 1.152 | 0.000810 |
9250 | International Journal of Chemical Reactor Engineering | 1,199 | 1.152 | 0.001010 |
9250 | JOURNAL OF BRYOLOGY | 721 | 1.152 | 0.000970 |
9250 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS | 13,157 | 1.152 | 0.003750 |
9250 | JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | 1,804 | 1.152 | 0.001540 |
9250 | Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery | 172 | 1.152 | 0.000490 |
9256 | CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY | 575 | 1.151 | 0.000480 |
9256 | Comparative European Politics | 810 | 1.151 | 0.001830 |
9256 | International Journal of Distributed Sensor Networks | 3,771 | 1.151 | 0.005590 |
9256 | Journal of Huazhong University of Science and Technology-Medical Sciences | 1,507 | 1.151 | 0.001850 |
9256 | WATER ENVIRONMENT RESEARCH | 3,120 | 1.151 | 0.001540 |
9261 | Arts & Health | 239 | 1.150 | 0.000290 |
9261 | JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES | 876 | 1.150 | 0.000510 |
9261 | JOURNAL OF NURSING EDUCATION | 2,794 | 1.150 | 0.002410 |
9261 | JOURNAL OF NURSING EDUCATION | 2,794 | 1.150 | 0.002410 |
9261 | JOURNAL OF ORGANIZATIONAL COMPUTING AND ELECTRONIC COMMERCE | 414 | 1.150 | 0.000250 |
9261 | Natural Language Semantics | 728 | 1.150 | 0.000400 |
9261 | Near Surface Geophysics | 921 | 1.150 | 0.001250 |
9268 | CELL AND TISSUE BANKING | 1,055 | 1.149 | 0.001480 |
9268 | Critical Criminology | 412 | 1.149 | 0.000600 |
9268 | FISCAL STUDIES | 709 | 1.149 | 0.001290 |
9268 | GEOCHEMICAL JOURNAL | 2,046 | 1.149 | 0.001330 |
9272 | ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT | 591 | 1.148 | 0.000550 |
9272 | FOLIA PRIMATOLOGICA | 1,357 | 1.148 | 0.000630 |
9272 | JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH | 2,679 | 1.148 | 0.001000 |
9272 | JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY | 1,314 | 1.148 | 0.000950 |
9272 | Science and Technology Studies | 160 | 1.148 | 0.000430 |
9277 | Asian Population Studies | 314 | 1.147 | 0.000370 |
9277 | Botany | 1,698 | 1.147 | 0.002320 |
9277 | CHEMIE INGENIEUR TECHNIK | 2,238 | 1.147 | 0.001980 |
9277 | PHYCOLOGICAL RESEARCH | 909 | 1.147 | 0.000750 |
9277 | Rural and Remote Health | 1,652 | 1.147 | 0.002300 |
9277 | Rural and Remote Health | 1,652 | 1.147 | 0.002300 |
9283 | ACTA OCEANOLOGICA SINICA | 2,194 | 1.146 | 0.003290 |
9283 | DAEDALUS | 2,025 | 1.146 | 0.001550 |
9283 | Korean Journal of Metals and Materials | 497 | 1.146 | 0.000530 |
9283 | TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE | 1,259 | 1.146 | 0.000880 |
9287 | AUSTRALIAN VETERINARY JOURNAL | 3,163 | 1.145 | 0.001620 |
9287 | Human Service Organizations Management Leadership & Governance | 236 | 1.145 | 0.000540 |
9287 | International Food and Agribusiness Management Review | 832 | 1.145 | 0.000900 |
9287 | Journal of Behavioral and Experimental Economics | 540 | 1.145 | 0.002520 |
9291 | CIENCIA E AGROTECNOLOGIA | 2,082 | 1.144 | 0.001260 |
9291 | JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 3,155 | 1.144 | 0.000720 |
9293 | 4OR-A Quarterly Journal of Operations Research | 455 | 1.143 | 0.000730 |
9293 | COMBINATORICA | 1,920 | 1.143 | 0.004020 |
9293 | Social Theory & Health | 490 | 1.143 | 0.000790 |
9296 | JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 2,724 | 1.142 | 0.001360 |
9296 | REVISTA MATEMATICA IBEROAMERICANA | 1,422 | 1.142 | 0.004650 |
9298 | Analysis and Applications | 444 | 1.141 | 0.001570 |
9298 | Applied Bionics and Biomechanics | 585 | 1.141 | 0.000800 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢