醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經濟教育計算機
建筑體育農業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十六)
    

2020年最新SCI期刊引證報告目錄影響因子(十六)

更新時間:2020/6/30 論文投稿平臺 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十六)

9755 International Journal of Emerging Markets 607 1.022 0.000330
9755 International Journal of Food Engineering 992 1.022 0.001100
9755 Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development 501 1.022 0.000900
9763 Biosemiotics 288 1.021 0.000340
9763 Biosemiotics 288 1.021 0.000340
9763 GEODIVERSITAS 839 1.021 0.000550
9766 Journal of Aquatic Food Product Technology 855 1.020 0.000990
9766 MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING 535 1.020 0.000270
9768 ACTA PARASITOLOGICA 1,245 1.019 0.001980
9768 BEHAVIOUR 4,963 1.019 0.002450
9768 Ciencia & Saude Coletiva 4,705 1.019 0.004980
9771 Evolutionary Bioinformatics 1,109 1.018 0.001080
9771 Iranian Journal of Parasitology 986 1.018 0.001470
9773 Behavioral Psychology-Psicologia Conductual 434 1.017 0.000340
9773 MOTOR CONTROL 722 1.017 0.000510
9773 Scientia Iranica 2,927 1.017 0.002080
9773 TEACHING SOCIOLOGY 808 1.017 0.000200
9777 CHELONIAN CONSERVATION AND BIOLOGY 761 1.016 0.000620
9777 EURASIAN SOIL SCIENCE 1,965 1.016 0.001160
9777 International Journal of Gerontology 443 1.016 0.000660
9777 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY 3,720 1.016 0.004920
9777 Journal of Gerontological Nursing 1,292 1.016 0.001080
9777 Journal of Gerontological Nursing 1,292 1.016 0.001080
9777 Mljekarstvo 318 1.016 0.000300
9777 SEXUALITY AND DISABILITY 754 1.016 0.000520
9785 Crop Breeding and Applied Biotechnology 744 1.015 0.000710
9785 GRANA 1,145 1.015 0.000430
9785 JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH 2,775 1.015 0.001310
9785 Mechanical Sciences 305 1.015 0.000520
9785 POLITICAL QUARTERLY 952 1.015 0.002100
9790 Archives of Budo 353 1.014 0.000260
9790 Cancer Radiotherapie 885 1.014 0.001210
9790 EDUCATION AND URBAN SOCIETY 787 1.014 0.000900
9790 Language Resources and Evaluation 587 1.014 0.000680
9794 Arab Journal of Gastroenterology 261 1.013 0.000450
9794 Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology 865 1.013 0.001350
9794 PROGRESS IN CHEMISTRY 1,305 1.013 0.001290
9794 World Journal of Clinical Cases 1,082 1.013 0.002970
9798 Leiden Journal of International Law 686 1.012 0.000780
9799 Petrophysics 657 1.011 0.000730
9800 BUSINESS HISTORY 944 1.010 0.001160
9800 PSYCHOLOGICAL RECORD 1,379 1.010 0.000820
9802 Journal of Nursing Research 711 1.009 0.000770
9802 Journal of Nursing Research 711 1.009 0.000770
9802 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 11,080 1.009 0.017790
9802 PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS 2,229 1.009 0.003370
9806 ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA 3,033 1.008 0.002870
9806 Emirates Journal of Food and Agriculture 1,066 1.008 0.001220
9808 MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS 1,596 1.007 0.000750
9808 Phytotaxa 4,977 1.007 0.011710
9810 INTERNAL MEDICINE 6,537 1.005 0.007440
9810 POSITIVITY 685 1.005 0.001920
9812 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS 1,560 1.004 0.000970
9812 PHASE TRANSITIONS 1,754 1.004 0.001350
9814 ARKIVOC 3,093 1.003 0.001410
9815 ACTA CHIROPTEROLOGICA 824 1.000 0.000850
9815 ACTA ETHOLOGICA 433 1.000 0.000710
9815 ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE 845 1.000 0.000750
9815 AI COMMUNICATIONS 429 1.000 0.000460
9815 Advances in Chromatography 121 1.000 0.000050
9815 Autex Research Journal 543 1.000 0.000490
9815 BELGIAN JOURNAL OF ZOOLOGY 390 1.000 0.000200
9815 BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC 1,112 1.000 0.001400
9815 CARDIOLOGY IN THE YOUNG 2,641 1.000 0.004660
9815 Colombia Medica 413 1.000 0.000500
9815 Disaster Prevention and Management 1,142 1.000 0.000830
9815 European Journal of Transport and Infrastructure Research 607 1.000 0.000770
9815 FLUORIDE 972 1.000 0.000270
9815 HISTORY OF SCIENCE 510 1.000 0.000710
9815 HISTORY OF SCIENCE 510 1.000 0.000710
9815 HNO 1,164 1.000 0.001080
9815 IET Systems Biology 480 1.000 0.000400
9815 IOWA LAW REVIEW 939 1.000 0.001700
9815 ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 469 1.000 0.000750
9815 ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 469 1.000 0.000750
9815 International Insolvency Review 109 1.000 0.000090
9815 International Journal for Multiscale Computational Engineering 512 1.000 0.000550
9815 Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 598 1.000 0.000320
9815 JOURNAL OF AFRICAN ECONOMIES 1,079 1.000 0.001490
9815 JOURNAL OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION 1,004 1.000 0.000370
9815 Journal of Earthquake and Tsunami 271 1.000 0.000360
9815 Journal of Economic Policy Reform 322 1.000 0.000500
9815 Journal of International Criminal Justice 758 1.000 0.000710
9815 Journal of Neuroscience Psychology and Economics 297 1.000 0.000640
9815 Longitudinal and Life Course Studies 294 1.000 0.000710
9815 MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH 1,048 1.000 0.001550
9815 Metroeconomica 497 1.000 0.000520
9815 NAUTILUS 475 1.000 0.000270
9815 NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN 1,034 1.000 0.000290
9815 Nordic Studies on Alcohol and Drugs 320 1.000 0.000630
9815 PHONETICA 672 1.000 0.000210
9815 PHONETICA 672 1.000 0.000210
9815 PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADELPHIA 1,293 1.000 0.000180
9815 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING 899 1.000 0.000870
9815 Peacebuilding 207 1.000 0.000510
9815 Physics and Chemistry of Glasses-European Journal of Glass Science and Technology Part B 1,293 1.000 0.000380
9815 Polimeros-Ciencia e Tecnologia 1,277 1.000 0.000740
9815 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part P-Journal of Sports Engineering and Technology 307 1.000 0.000440
9815 Quarterly Journal of Political Science 617 1.000 0.002460
9815 SEMINARS IN SPEECH AND LANGUAGE 719 1.000 0.000810
9815 SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH 508 1.000 0.000260
9815 Social Epistemology 597 1.000 0.001030
9815 Syntax-A Journal of Theoretical Experimental and Interdisciplinary Research 374 1.000 0.000540
9815 Systems Engineering 605 1.000 0.000320
9815 TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL 1,219 1.000 0.001520
9815 TUEXENIA 252 1.000 0.000270
9815 UNIVERSITY OF TORONTO LAW JOURNAL 445 1.000 0.000330
9815 VIAL-Vigo International Journal of Applied Linguistics 63 1.000 0.000050
9868 Journal of the Indian Society of Remote Sensing 1,302 0.997 0.001330
9869 Archives of Iranian Medicine 2,139 0.996 0.002770
9870 JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY 2,891 0.994 0.001950
9870 Journal of the Royal Army Medical Corps 785 0.994 0.001220
9872 INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL 1,012 0.993 0.001110
9872 JOURNAL OF GENETICS 1,817 0.993 0.002130
9872 JOURNAL OF RUSSIAN LASER RESEARCH 482 0.993 0.000580

點擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證