醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報告影響因子查詢(十)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子匯總查詢(十)

更新時間:2017/6/19 論文投稿平臺 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
5501 JOURNAL OF ADHESION 1,606 1.628 0.001190
5501 Journal of Plant Interactions 590 1.628 0.001450
5501 Science China-Information Sciences 1,643 1.628 0.004980
5504 EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE 919 1.627 0.002290
5504 JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION 1,462 1.627 0.003400
5504 MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH 920 1.627 0.001170
5504 PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 899 1.627 0.001640
5504 PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 899 1.627 0.001640
5509 APHASIOLOGY-醫(yī)學(xué)全在,線gydjdsj.org.cn 2,287 1.626 0.003030
5509 EUPHYTICA 9,508 1.626 0.008080
5511 Intellectual and Developmental Disabilities 595 1.625 0.001520
5511 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS 483 1.625 0.000790
5513 JOURNAL OF POROUS MATERIALS 2,080 1.624 0.002720
5513 SCIENTIA HORTICULTURAE 10,694 1.624 0.013410
5513 Tree Genetics & Genomes 1,951 1.624 0.004570
5516 Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science 334 1.623 0.000850
5516 iForest-Biogeosciences and Forestry 589 1.623 0.001470
5518 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 6,911 1.622 0.013360
5518 EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 3,580 1.622 0.004260
5518 JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE 3,903 1.622 0.004360
5518 RESEARCH IN THE TEACHING OF ENGLISH 581 1.622 0.000550
5518 VETERINARY DERMATOLOGY 1,737 1.622 0.002620
5523 Chronic Diseases and Injuries in Canada 181 1.621 0.000980
5523 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 1,093 1.621 0.000550
5523 JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION 13,284 1.621 0.009810
5523 Journal of Cognition and Development 896 1.621 0.002390
5527 INVERSE PROBLEMS 5,762 1.620 0.013230
5527 NEURAL PROCESSING LETTERS 1,153 1.620 0.001210
5529 CROATIAN MEDICAL JOURNAL 1,438 1.619 0.001950
5529 JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 1,464 1.619 0.002920
5531 ACM Transactions on Storage 453 1.618 0.001070
5531 BMC Medical Ethics 804 1.618 0.002540
5531 BMC Medical Ethics 804 1.618 0.002540
5531 GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION 4,697 1.618 0.006920
5531 JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY 5,971 1.618 0.004260
5531 ZEITSCHRIFT FUR GASTROENTEROLOGIE 1,303 1.618 0.001770
5537 International Journal of Structural Stability and Dynamics 912 1.617 0.002000
5538 Australian Occupational Therapy Journal 926 1.616 0.001230
5538 INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT 3,067 1.616 0.004170
5538 MYCOLOGICAL PROGRESS 1,257 1.616 0.003260
5541 COMPUTER LANGUAGES SYSTEMS & STRUCTURES 126 1.615 0.000330
5541 Earth Interactions 842 1.615 0.001400
5541 JOURNAL OF POLYMER RESEARCH 3,082 1.615 0.005810
5541 PALAEONTOGRAPHICA ABTEILUNG A-PALAOZOOLOGIE-STRATIGRAPHIE 787 1.615 0.000280
5541 PLANT ECOLOGY 5,636 1.615 0.005410
5541 REHABILITATION PSYCHOLOGY 1,677 1.615 0.002560
5541 Simulation in Healthcare-Journal of the Society for Simulation in Healthcare 1,091 1.615 0.002040
5548 AGRONOMY JOURNAL 12,097 1.614 0.007570
5548 Global Public Health 1,090 1.614 0.004150
5548 JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION 3,233 1.614 0.007080
5548 JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION 829 1.614 0.001540
5548 Quantitative Economics 266 1.614 0.005380
5553 BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY 3,707 1.613 0.005210
5553 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery 1,068 1.613 0.002160
5553 Journal of Cardiovascular Medicine 1,477 1.613 0.003150
5553 PERFORMANCE EVALUATION 1,592 1.613 0.002540
5553 THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 3,751 1.613 0.002950
5558 CURRENT HIV RESEARCH 1,079 1.612 0.002790
5558 International Journal on Software Tools for Technology Transfer 646 1.612 0.001080
5560 COMPUTER GRAPHICS FORUM 5,219 1.611 0.019830
5560 Journal of Pediatric Urology 1,935 1.611 0.004440
5560 UROLOGIA INTERNATIONALIS 2,675 1.611 0.003580
5563 ANNALES GEOPHYSICAE 6,005 1.610 0.007810
5563 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY 3,450 1.610 0.006740
5563 International Journal of Logistics Management 1,363 1.610 0.000640
5563 MATHEMATICAL MEDICINE AND BIOLOGY-A JOURNAL OF THE IMA 469 1.610 0.000920
5567 ANNALS OF DYSLEXIA 656 1.609 0.000420
5567 SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE 1,696 1.609 0.002540
5569 COMMUNICATIONS IN PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 3,710 1.608 0.010740
5569 CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE SCIENCE 724 1.608 0.003210
5569 Critical Care Nurse 818 1.608 0.001370
5569 Critical Care Nurse 818 1.608 0.001370
5569 YOUTH & SOCIETY 1,317 1.608 0.002320
5574 AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY 2,724 1.607 0.004760
5574 Blood Transfusion 1,286 1.607 0.003890
5576 AUTONOMOUS AGENTS AND MULTI-AGENT SYSTEMS 827 1.606 0.001370
5576 JOURNAL OF HAND SURGERY-AMERICAN VOLUME 10,588 1.606 0.011620
5576 Soil Research-醫(yī),學(xué).全,在.線gydjdsj.org.cn 922 1.606 0.002480
5579 AIDS Research and Therapy 624 1.605 0.001690
5579 ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 6,497 1.605 0.007090
5579 Gender Place and Culture 1,306 1.605 0.002620
5579 Journal of Health Services Research & Policy 1,809 1.605 0.002380
5583 Journal of Material Cycles and Waste Management 920 1.604 0.001380
5583 Judgment and Decision Making 1,697 1.604 0.005390
5583 Navigation-Journal of the Institute of Navigation 489 1.604 0.000880
5583 PSYCHOPATHOLOGY 1,645 1.604 0.001790
5583 PSYCHOPATHOLOGY 1,645 1.604 0.001790
5588 ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY 808 1.603 0.002050
5588 BIOLOGICALS 1,213 1.603 0.002000
5588 ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS 768 1.603 0.001860
5588 Impact Assessment and Project Appraisal 751 1.603 0.000970
5588 International Journal of Disaster Risk Reduction 563 1.603 0.001880
5593 BMC Palliative Care 712 1.602 0.001980
5593 BMC Palliative Care 712 1.602 0.001980
5593 COMPUTATIONAL GEOSCIENCES 1,292 1.602 0.004600
5596 ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY 7,465 1.601 0.005780
5596 MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY 3,546 1.601 0.003310
5598 ARCHIVES OF MICROBIOLOGY 6,966 1.600 0.003660
5598 Advances in Theoretical and Mathematical Physics 2,162 1.600 0.002960
5598 Aquatic Biology 1,205 1.600 0.002540

點擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

全國各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證