2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報(bào)告查詢(二)
601 | Economic Systems Research | 905 | 5.306 | 0.002250 | |||
602 | IEEE Industrial Electronics Magazine | 518 | 5.303 | 0.002650 | |||
603 | Journal of Chemical Theory and Computation | 20,778 | 5.301 | 0.063500 | |||
604 | FASEB JOURNAL | 41,645 | 5.299 | 0.064040 | |||
605 | Molecular Ecology Resources | 7,420 | 5.298 | 0.024580 | |||
606 | BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION | 13,261 | 5.296 | 0.020140 | |||
607 | COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING | 1,935 | 5.288 | 0.003670 | |||
608 | Catalysis Science & Technology | 8,223 | 5.287 | 0.023710 | |||
609 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 3,261 | 5.267 | 0.008560 | |||
609 | DNA RESEARCH | 2,601 | 5.267 | 0.004540 | |||
611 | ANESTHESIOLOGY | 24,371 | 5.264 | 0.033570 | |||
612 | MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH | 2,882 | 5.261 | 0.003820 | |||
613 | BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY | 30,418 | 5.259 | 0.045270 | |||
614 | BRAIN PATHOLOGY | 4,403 | 5.256 | 0.008800 | |||
615 | THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS | 16,829 | 5.255 | 0.031400 | |||
616 | ACM COMPUTING SURVEYS | 4,150 | 5.243 | 0.008260 | |||
617 | STRUCTURE-醫(yī)學(xué),全 在線.搜集提 供gydjdsj.org.cn | 13,559 | 5.237 | 0.043120 | |||
618 | REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH | 5,236 | 5.235 | 0.004860 | |||
619 | HEALTH AFFAIRS | 12,859 | 5.230 | 0.057910 | |||
619 | HEALTH AFFAIRS | 12,859 | 5.230 | 0.057910 | |||
621 | Scientific Reports | 46,918 | 5.228 | 0.209420 | |||
622 | Physics of the Dark Universe | 382 | 5.222 | 0.002490 | |||
623 | Frontiers in Cellular and Infection Microbiology | 2,187 | 5.218 | 0.010460 | |||
623 | JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE | 7,601 | 5.218 | 0.009780 | |||
623 | JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE | 7,601 | 5.218 | 0.009780 | |||
626 | Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering | 954 | 5.211 | 0.004630 | |||
626 | BREAST CANCER RESEARCH | 9,664 | 5.211 | 0.027130 | |||
628 | FUNCTIONAL ECOLOGY | 12,037 | 5.210 | 0.022060 | |||
629 | Optica | 676 | 5.205 | 0.003070 | |||
630 | JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS | 3,042 | 5.201 | 0.008860 | |||
631 | Alzheimers Research & Therapy | 1,164 | 5.197 | 0.005380 | |||
632 | JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY | 15,208 | 5.196 | 0.026130 | |||
632 | PEDIATRICS | 67,178 | 5.196 | 0.126380 | |||
634 | Cellular & Molecular Immunology | 2,228 | 5.193 | 0.006500 | |||
635 | Advanced Optical Materials | 1,771 | 5.188 | 0.007060 | |||
636 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 107,162 | 5.185 | 0.240770 | |||
637 | SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6,674 | 5.181 | 0.022160 | |||
638 | Annual Review of Environment and Resources | 2,539 | 5.167 | 0.005330 | |||
638 | Annual Review of Environment and Resources | 2,539 | 5.167 | 0.005330 | |||
640 | EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE | 2,629 | 5.164 | 0.005560 | |||
641 | JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME | 38,618 | 5.163 | 0.051050 | |||
642 | PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY | 4,360 | 5.162 | 0.010060 | |||
643 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE | 9,295 | 5.158 | 0.025390 | |||
644 | CORROSION SCIENCE | 29,458 | 5.154 | 0.033840 | |||
644 | Frontiers in Molecular Neuroscience | 1,592 | 5.154 | 0.007850 | |||
646 | NEUROBIOLOGY OF AGING | 19,205 | 5.153 | 0.045830 | |||
647 | TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 8,522 | 5.150 | 0.008790 | |||
648 | HUMAN GENETICS | 8,823 | 5.138 | 0.017790 | |||
649 | EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE | 7,971 | 5.135 | 0.022490 | |||
650 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH | 11,947 | 5.128 | 0.033760 | |||
651 | IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | 9,568 | 5.125 | 0.040430 | |||
651 | WILDLIFE MONOGRAPHS | 745 | 5.125 | 0.000510 | |||
653 | Journal of the American Heart Association | 3,580 | 5.117 | 0.020010 | |||
654 | ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS | 34,330 | 5.114 | 0.098390 | |||
655 | CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE | 3,241 | 5.111 | 0.005880 | |||
656 | JOURNAL OF FINANCE | 24,013 | 5.105 | 0.053080 | |||
657 | Social Cognitive and Affective Neuroscience | 4,695 | 5.101 | 0.018400 | |||
657 | Social Cognitive and Affective Neuroscience | 4,695 | 5.101 | 0.018400 | |||
659 | JAMA Dermatology | 1,524 | 5.097 | 0.007590 | |||
660 | BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY | 27,031 | 5.091 | 0.035120 | |||
661 | ACS Chemical Biology | 7,546 | 5.090 | 0.033920 | |||
662 | HUMAN MUTATION | 12,008 | 5.089 | 0.033990 | |||
663 | REVIEWS IN ENDOCRINE & METABOLIC DISORDERS-醫(yī).學(xué),全 在線提供gydjdsj.org.cn | 1,509 | 5.088 | 0.003570 | |||
664 | ANNALS OF FAMILY MEDICINE | 3,879 | 5.087 | 0.011670 | |||
665 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS | 11,633 | 5.083 | 0.025690 | |||
666 | BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 3,317 | 5.070 | 0.007710 | |||
667 | Journal of Materials Chemistry C | 12,788 | 5.066 | 0.036790 | |||
668 | JOURNAL OF HYPERTENSION | 15,665 | 5.062 | 0.027660 | |||
669 | ACTA MATERIALIA | 48,615 | 5.058 | 0.091780 | |||
670 | Molecular Therapy-Nucleic Acids | 1,057 | 5.048 | 0.004830 | |||
671 | Journal of Thoracic Oncology | 10,099 | 5.040 | 0.035020 | |||
672 | CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY | 5,457 | 5.039 | 0.010850 | |||
673 | AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 35,170 | 5.036 | 0.051180 | |||
674 | Oncogenesis | 586 | 5.021 | 0.002940 | |||
675 | JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES | 8,096 | 5.012 | 0.023410 | |||
676 | ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE | 11,152 | 5.008 | 0.018660 | |||
676 | Oncotarget | 10,452 | 5.008 | 0.031000 | |||
678 | DEPRESSION AND ANXIETY | 6,362 | 5.004 | 0.017440 | |||
678 | DEPRESSION AND ANXIETY | 6,362 | 5.004 | 0.017440 | |||
680 | AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY | 7,830 | 5.000 | 0.018900 | |||
680 | CONTEMPORARY PHYSICS | 1,196 | 5.000 | 0.001820 | |||
680 | PSYCHOLOGICAL METHODS | 8,435 | 5.000 | 0.013980 | |||
680 | QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY | 3,473 | 5.000 | 0.002730 | |||
684 | BMJ Quality & Safety | 2,572 | 4.996 | 0.014040 | |||
684 | BMJ Quality & Safety | 2,572 | 4.996 | 0.014040 | |||
684 | CLINICAL SCIENCE | 9,009 | 4.996 | 0.012460 | |||
687 | Forensic Science International-Genetics | 3,424 | 4.988 | 0.005680 | |||
688 | JOURNAL OF IMMUNOLOGY | 127,089 | 4.985 | 0.204800 | |||
689 | INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING | 533 | 4.981 | 0.001240 | |||
690 | ADDICTION | 16,558 | 4.972 | 0.031360 | |||
690 | ADDICTION | 16,558 | 4.972 | 0.031360 | |||
692 | HUMAN BRAIN MAPPING | 17,184 | 4.962 | 0.040470 | |||
693 | Molecular Autism | 847 | 4.961 | 0.004520 | |||
694 | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | 19,373 | 4.959 | 0.027930 | |||
695 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | 20,855 | 4.953 | 0.047310 | |||
696 | CLADISTICS-醫(yī),,學(xué)全在.線提.供gydjdsj.org.cn | 3,562 | 4.952 | 0.004340 | |||
696 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | 120,400 | 4.952 | 0.303570 | |||
698 | AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY | 18,591 | 4.951 | 0.026230 | |||
699 | CRITICAL CARE | 16,428 | 4.950 | 0.045490 | |||
700 | PERIODONTOLOGY 2000 | 3,376 | 4.949 | 0.004420 |
點(diǎn)擊下載:2016年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學(xué)全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。