醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:最新SCI論文期刊目錄(一)
    

最新版SCI醫(yī)學(xué)期刊目錄下載(一)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2015/4/21 論文投稿平臺(tái)

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor Eigenfactor Score
101 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 43,193 13.559 15.062 0.04942
102 TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 15,910 13.522 12.197 0.03767
103 TRENDS IN PLANT SCIENCE 15,367 13.479 14.220 0.03429
104 GUT 33,059 13.319 11.483 0.0654
105 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 1,071 13.312 14.628 0.00662
106 ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 39,734 13.246 12.305 0.08584
107 Nature Chemical Biology 12,495 13.217 15.059 0.06653
108 ECOLOGY LETTERS 20,519 13.042 17.794 0.06471
109 Annual Review of Entomology 9,546 13.021 14.258 0.01048
110 Annual Review of Microbiology 9,159 13.018 17.007 0.01719
111 PROGRESS IN LIPID RESEARCH 4,382 12.963 12.336 0.00883
112 Nature Reviews Endocrinology 2,753 12.958 11.843 0.01608
113 NANO LETTERS 103,399 12.940 14.452 0.37513
114 Annual Review of Clinical Psychology 2,542 12.921 15.459 0.00947
115 IMMUNOLOGICAL REVIEWS 13,018 12.909 12.238 0.04899
116 TRENDS IN NEUROSCIENCES 18,523 12.902 14.345 0.03691
117 World Psychiatry 1,459 12.846 8.093 0.00379
118 ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 23,820 12.707 15.271 0.03938
119 GENES & DEVELOPMENT 59,234 12.639 12.765 0.16574
120 EUROPEAN UROLOGY 19,389 12.480 9.983 0.0564
121 Annual Review of Biomedical Engineering 3,486 12.450 15.000 0.00778
122 TRENDS IN CELL BIOLOGY 11,144 12.314 11.742 0.03868
123 Annual Review of Biophysics 1,975 12.250 16.430 0.01724
124 Cell Host & Microbe 7,622 12.194 13.573 0.05316
125 MOLECULAR INTERVENTIONS 1,073 12.143 7.360 0.00197
126 COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 27,922 12.098 12.598 0.03644
127 ACS Nano 58,446 12.033 13.774 0.27094
128 TRENDS IN IMMUNOLOGY 8,638 12.031 10.339 0.02783
129 AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 51,564 11.986 11.284 0.09514
130 CELL RESEARCH 8,083 11.981 11.078 0.03778
131 ANNALS OF NEUROLOGY 33,670 11.910 11.353 0.06321
132 Annual Review of Condensed Matter Physics 845 11.909 14.529 0.00854
133 Living Reviews in Solar Physics 582 11.833 14.040 0.00391
134 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS論.文.服.務(wù).QQ:81995535 5,154 11.789 20.224 0.00765
135 PLOS BIOLOGY 24,324 11.771 12.807 0.11227
136 Nature Geoscience 10,224 11.668 13.930 0.0919
137 NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 25,691 11.633 12.338 0.11795
138 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 2,239 11.625 14.424 0.00372
139 TRENDS IN GENETICS 11,015 11.597 10.213 0.03149
140 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY 13,505 11.574 9.604 0.03257
141 SYSTEMATIC BIOLOGY 12,226 11.532 14.219 0.02871
142 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 462,510 11.444 11.015 0.81912
143 Autophagy 7,829 11.423 9.257 0.03566
144 ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 215,408 11.336 11.700 0.50392
145 Annual Review of Fluid Mechanics 7,538 11.260 14.791 0.01496
146 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 36,389 11.248 9.664 0.07898
147 HEPATOLOGY 53,052 11.190 11.532 0.12712
148 CIRCULATION RESEARCH 47,185 11.089 10.759 0.09281
149 Oceanography and Marine Biology 2,180 11.083 10.194 0.00198
150 Annual Review of Phytopathology 5,920 11.000 13.800 0.00826
151 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 33,944 10.987 10.781 0.08038
152 Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 16,396 10.977 19.806 0.01861
153 Materials Today 4,739 10.850 9.579 0.014
154 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2,342 10.807 10.340 0.01377
155 EMBO JOURNAL 76,176 10.748 10.168 0.15325
156 Nature Communications 17,193 10.742 11.023 0.12343
157 NATURAL PRODUCT REPORTS 7,158 10.715 10.353 0.01728
158 GENOME BIOLOGY 19,687 10.465 10.632 0.08275
159 Annual Review of Nutrition 4,846 10.459 10.889 0.0058
160 ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 42,244 10.439 11.210 0.12081
161 JOURNAL OF HEPATOLOGY 24,551 10.401 9.557 0.06827
162 REVIEWS OF GEOPHYSICS 7,418 10.400 13.792 0.01264
163 DEVELOPMENTAL CELL 21,439 10.366 13.012 0.09938
164 MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 3,486 10.302 11.214 0.00845
165 PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 11,310 10.301 10.570 0.02122
166 NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 15,111 10.284 11.075 0.03843
167 Nature Reviews Rheumatology 2,596 10.252 9.608 0.01562
168 BRAIN 44,457 10.226 10.846 0.0902
169 Nano Energy 971 10.211 10.211 0.00282
170 Annual Review of Earth and Planetary Sciences 5,457 10.188 11.640 0.01268
171 Nature Reviews Cardiology 2,196 10.154 10.058 0.01314
172 TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 6,659 10.110 10.292 0.0209
173 QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS 2,529 10.083 11.868 0.00546
174 TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 10,767 10.040 10.655 0.02049
175 TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 10,912 9.988 10.390 0.02406
176 EXERCISE IMMUNOLOGY REVIEW 513 9.929 6.103 0.00118
177 CURRENT BIOLOGY 46,037 9.916 10.227 0.15525
178 NPG Asia Materials論.文.服.務(wù).QQ:81995535 654 9.902 10.964 0.00333
179 PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 3,875 9.897 11.207 0.00845
180 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 565,934 9.809 10.727 1.50118
181 TRENDS IN MICROBIOLOGY 8,763 9.808 8.850 0.0211
182 Advances in Anatomy Embryology and Cell Biology 399 9.800 5.667 5.3E-4
183 BIOLOGICAL REVIEWS 7,261 9.790 10.912 0.01426
184 ACTA NEUROPATHOLOGICA 12,284 9.777 8.854 0.03093
185 BLOOD 149,865 9.775 9.609 0.41182
186 PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS 6,206 9.696 8.342 0.01613
187 Advances in Optics and Photonics 660 9.688 18.194 0.0048
187 JOURNAL OF CELL BIOLOGY 71,491 9.688 10.398 0.14947
189 ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 744 9.667 3.818 9.4E-4
190 PLANT CELL 44,699 9.575 10.656 0.08771
191 Physics of Life Reviews 828 9.478 8.322 0.00274
192 BIOLOGICAL PSYCHIATRY 40,687 9.472 10.347 0.08177
193 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 31,083 9.466 9.062 0.06359
194 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 49,629 9.416 9.177 0.12905
195 ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 1,028 9.390 Not Available 0.00683
196 CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 10,736 9.385 9.825 0.02855
197 LEUKEMIA 19,431 9.379 8.657 0.05716
198 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 3,073 9.370 7.024 0.00558
199 Laser & Photonics Reviews 2,114 9.313 9.177 0.01196
299 Cell Reports 2,416 7.207 7.215 0.01927

醫(yī)學(xué)論文相關(guān)推薦:

SCI醫(yī)學(xué)論文檢索查詢

更多2015年醫(yī)學(xué)期刊發(fā)表資訊

上一頁  [1] [2] [3]  下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證