19 | 徐薇薇 | 女 | 漢族 | 10522012528 | 市急救中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 002 | 001 | 臨床醫(yī)學(xué)醫(yī).學(xué)全在線提供gydjdsj.org.cn | 74 | 92 | 166 | 5 | 15924890466 | |
20 | 王海艷 | 女 | 漢族 | 10522012201 | 市急救中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 002 | 001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 64 | 101.5 | 165.5 | 6 | 15187414232 | |
21 | 李劍紅 | 女 | 漢族 | 10222011306 | 市急救中心 | 護(hù)理 | 002 | 002 | 護(hù)理學(xué) | 73 | 114 | 187 | 1 | 15887434973 | |
22 | 韓瑞 | 女 | 漢族 | 10222011217 | 市急救中心 | 護(hù)理 | 002 | 002 | 護(hù)理學(xué) | 68 | 111.5 | 179.5 | 2 | 13887499541 | |
23 | 劉嫻 | 女 | 漢族 | 10222011911 | 市急救中心 | 護(hù)理 | 002 | 002 | 護(hù)理學(xué) | 61 | 118 | 179 | 3 | 15288027071 | |
24 | 王濤 | 女 | 漢族 | 10222011504 | 市急救中心 | 護(hù)理 | 002 | 002 | 護(hù)理學(xué) | 66 | 107.5 | 173.5 | 4 | 15987490663 | |
25 | 張興 | 男 | 漢族 | 10322010702 | 市二醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 003 | 001 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 82 | 87.5 | 169.5 | 1 | 15912485453 | |
26 | 李榮芬 | 女 | 漢族 | 10322012613 | 市二醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 003 | 001 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 80 | 82.5 | 162.5 | 2 | 15887974014 | |
27 | 馬永偉 | 男 | 漢族 | 10722010122 | 市二醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 003 | 002 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 78 | 111.5 | 189.5 | 1 | 15924872479 | |
28 | 王慧 | 女 | 漢族 | 10722010105 | 市二醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 003 | 002 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 72 | 83 | 155 | 2 | 13769592189 | |
29 | 張艷蘋 | 女 | 漢族 | 10622010805 | 市二醫(yī)院 | 藥學(xué) | 003 | 003 | 藥學(xué) | 63 | 114.5 | 177.5 | 1 | 15825104525 | |
30 | 顧德雙 | 男 | 漢族 | 10622010803 | 市二醫(yī)院 | 藥學(xué) | 003 | 003 | 藥學(xué) | 63 | 103.5 | 166.5 | 2 | 15536883319 | |
31 | 王艷麗 | 女 | 漢族 | 10722010403 | 市二醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維修 | 003 | 004 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 65 | 72 | 137 | 1 | 15924993241 | |
32 | 孫瓊仙 | 女 | 漢族 | 10722010418 | 市二醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維修 | 003 | 004 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 60 | 61 | 121 | 2 | 15925200525 | |
33 | 錢偉 | 男 | 漢族 | 10522012307 | 市二醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 003 | 005 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63 | 117 | 180 | 1 | 15110385785 | |
34 | 劉江梅 | 女 | 漢族 | 10522012403 | 市二醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 003 | 005 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 109.5 | 179.5 | 2 | 18314322350 | |
35 | 陳都 | 女 | 漢族 | 10522012308 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 004 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 108 | 174 | 1 | 13170705268 | |
36 | 黃蓉 | 女 | 漢族 | 10522012329 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 004 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 98 | 173 | 2 | 15887817250 | |
37 | 馮韜 | 男 | 漢族 | 10522012211 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 004 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 100 | 170 | 3 | 18288455889 | |
38 | 劉春麗 | 女 | 漢族 | 10522012207 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 004 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 90 | 162 | 4 | 15877882070 | |
39 | 劉貴梅 | 女 | 漢族 | 10222012121 | 市三醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 004 | 003 | 護(hù)理 | 80 | 123 | 203 | 1 |
15877830106 |