11051 | 省直 | 殷紹敏 | 女 | 521013100947 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 83.0 | 79.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11052 | 省直 | 張芳 | 女 | 521013100948 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 98.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11053 | 省直 | 陳元芹 | 女 | 521013100949 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 111.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11054 | 省直 | 張麗娟 | 女 | 521013100950 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 101.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11055 | 省直 | 周治玉 | 女 | 521013100951 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 106.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11056 | 省直 | 向海浩 | 男 | 521013100952 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 93.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11057 | 省直 | 蘇雙雙 | 女 | 521013100953 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 99.0 | 101.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11058 | 省直 | 覃旭珍 | 女 | 521013100954 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 90.0 | 88.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11059 | 省直 | 王興萍 | 女 | 521013100955 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 110.0 | 105.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11060 | 省直 | 曹飛 | 女 | 521013100956 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 113.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11061 | 省直 | 蒙妍 | 女 | 521013100957 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 91.0 | 98.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11062 | 省直 | 王艷芬 | 女 | 521013100958 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 104.0 | 111.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11063 | 省直 | 吳靜 | 女 | 521013100959 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 85.0 | 90.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11064 | 省直 | 劉唯 | 女 | 521013100960 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 105.0 | 97.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11065 | 省直 | 吳胡蘭 | 女 | 521013100961 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 105.0 | 112.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11066 | 省直 | 廖鑫 | 女 | 521013100962 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 94.0 | 94.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11067 | 省直 | 楊令令 | 女 | 521013100964 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 87.0 | 99.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11068 | 省直 | 陳巧 | 女 | 521013100965 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 83.0 | 86.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11069 | 省直 | 謝婷婷 | 女 | 521013100966 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 90.0 | 94.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11070 | 省直 | 田亞 | 女 | 521013100967 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 98.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11071 | 省直 | 田芳 | 女 | 521013100969 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院 | 100.0 | 108.0 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 |
11072 | 省直 | 蒲元美 | 女 | 521013100970 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院 | 95.0 | 105.0 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 |
11073 | 省直 | 鄭曉香 | 女 | 521013100971 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院 | 114.0 | 117.0 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 |
11074 | 省直 | 林春蘭 | 女 | 521013100972 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院 | 112.0 | 111.0 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 |
11075 | 省直 | 崔婷婷 | 女 | 521013100974 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 91.0 | 89.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11076 | 省直 | 蘇竹 | 女 | 521013100975 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 90.0 | 94.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11077 | 省直 | 余娟 | 女 | 521013100976 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 105.0 | 101.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11078 | 省直 | 王莉 | 女 | 521013100977 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 107.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11079 | 省直 | 王文敏 | 女 | 521013100978 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 100.0 | 106.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11080 | 省直 | 何化聽(tīng) | 女 | 521013100979 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 80.0 | 80.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11081 | 省直 | 田志敏 | 女 | 521013100980 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 89.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11082 | 省直 | 代麗君 | 女 | 521013100981 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 92.0 | 107.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11083 | 省直 | 令狐雯 | 女 | 521013100983 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 85.0 | 88.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11084 | 省直 | 羅麗 | 女 | 521013100984 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 85.0 | 82.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11085 | 省直 | 曾珠 | 女 | 521013100986 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 109.0 | 110.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11086 | 省直 | 朱桂蕓 | 女 | 521013100988 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 110.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11087 | 省直 | 熊稚 | 女 | 521013100989 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 98.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11088 | 省直 | 代瑤竹 | 女 | 521013100990 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 76.0 | 88.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11089 | 省直 | 李興艷 | 女 | 521013100991 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 82.0 | 80.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11090 | 省直 | 楊麗云 | 女 | 521013100992 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 93.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11091 | 省直 | 夏仁俊 | 女 | 521013100993 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 108.0 | 108.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11092 | 省直 | 吳梅 | 女 | 521013100994 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 105.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11093 | 省直 | 李彥儒 | 女 | 521013100995 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 112.0 | 115.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11094 | 省直 | 夏萍 | 女 | 521013100996 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 108.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11095 | 省直 | 陳忠澤 | 女 | 521013100997 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 111.0 | 122.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11096 | 省直 | 陳紅 | 女 | 521013100998 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 91.0 | 97.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11097 | 省直 | 徐玉 | 女 | 521013100999 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 99.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11098 | 省直 | 張倩 | 女 | 521013101000 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 99.0 | 106.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11099 | 省直 | 王斯嫻 | 女 | 521013101001 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 90.0 | 95.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11100 | 省直 | 陳麗 | 女 | 521013101002 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 80.0 | 80.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11101 | 省直 | 宋俊玲 | 女 | 521013101003 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 83.0 | 81.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校gydjdsj.org.cn |
11102 | 省直 | 黃潔 | 女 | 521013101004 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11103 | 省直 | 黃纖 | 女 | 521013101005 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 93.0 | 106.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11104 | 省直 | 楊夢(mèng)鈺 | 女 | 521013101006 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 78.0 | 93.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11105 | 省直 | 王倩 | 女 | 521013101007 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 96.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11106 | 省直 | 羅婷婷 | 女 | 521013101008 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 96.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11107 | 省直 | 袁悅 | 女 | 521013101011 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 90.0 | 82.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11108 | 省直 | 陳蘭 | 女 | 521013101012 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 104.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11109 | 省直 | 張誠(chéng)誠(chéng) | 女 | 521013101013 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 101.0 | 94.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11110 | 省直 | 莊美玲 | 女 | 521013101014 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 113.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11111 | 省直 | 王元菊 | 女 | 521013101015 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 90.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11112 | 省直 | 楊雅云 | 女 | 521013101016 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 107.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11113 | 省直 | 劉林建 | 男 | 521013101017 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 105.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11114 | 省直 | 楊霞 | 女 | 521013101018 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 93.0 | 94.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11115 | 省直 | 穆飛 | 女 | 521013101019 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 94.0 | 93.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11116 | 省直 | 施慧 | 女 | 521013101020 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 111.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11117 | 省直 | 舒婷婷 | 女 | 521013101021 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 87.0 | 80.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11118 | 省直 | 汪雯 | 女 | 521013101022 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 89.0 | 83.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11119 | 省直 | 梁瑞雪 | 女 | 521013101023 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 77.0 | 79.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11120 | 省直 | 韋窈 | 女 | 521013101024 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 82.0 | 95.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11121 | 省直 | 王琴 | 女 | 521013101025 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 92.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11122 | 省直 | 劉丹 | 女 | 521013101026 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 99.0 | 106.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11123 | 省直 | 楊瑤 | 女 | 521013101027 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 87.0 | 82.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11124 | 省直 | 姜秋月 | 女 | 521013101030 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 102.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11125 | 省直 | 曹娛星 | 女 | 521013101031 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 92.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11126 | 省直 | 陳姍姍 | 女 | 521013101032 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 115.0 | 109.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11127 | 省直 | 程曉莉 | 女 | 521013101033 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106.0 | 113.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11128 | 省直 | 楊帆 | 女 | 521013101034 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 98.0 | 102.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11129 | 省直 | 孟繼云 | 女 | 521013101035 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 101.0 | 102.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11130 | 省直 | 許云 | 女 | 521013101036 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 89.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11131 | 省直 | 陳唯怡 | 女 | 521013101037 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 100.0 | 99.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11132 | 省直 | 李振嵐 | 女 | 521013101038 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 101.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11133 | 省直 | 宋曉娟 | 女 | 521013101039 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 109.0 | 105.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11134 | 省直 | 封丹 | 女 | 521013101040 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 108.0 | 117.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11135 | 省直 | 白成蕓 | 女 | 521013101041 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 94.0 | 103.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11136 | 省直 | 楊智宇 | 男 | 521013101042 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 81.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11137 | 省直 | 王秀花 | 女 | 521013101043 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 85.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11138 | 省直 | 譚青青 | 女 | 521013101044 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 87.0 | 88.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11139 | 省直 | 秦學(xué)會(huì) | 女 | 521013101045 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 92.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11140 | 省直 | 何燴 | 女 | 521013101046 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 102.0 | 95.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11141 | 省直 | 何珊 | 女 | 521013101047 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 112.0 | 106.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11142 | 省直 | 何小雪 | 女 | 521013101048 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 102.0 | 98.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11143 | 省直 | 黃海龍 | 男 | 521013101049 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 105.0 | 108.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11144 | 省直 | 明月 | 女 | 521013101050 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 98.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11145 | 省直 | 張清 | 女 | 521013101051 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 84.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11146 | 省直 | 馬麗 | 女 | 521013101052 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 98.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11147 | 省直 | 田媛媛 | 女 | 521013101053 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 94.0 | 89.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11148 | 省直 | 胡婷 | 女 | 521013101054 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 99.0 | 110.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11149 | 省直 | 黃白洪 | 女 | 521013101055 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 110.0 | 114.0 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
11150 | 省直 | 胡朝琴 | 女 | 521013101056 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 105.0 | 114.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11151 | 省直 | 張婷 | 女 | 521013101058 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 98.0 | 101.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11152 | 省直 | 鐘影 | 女 | 521013101059 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 99.0 | 99.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
11153 | 省直 | 李大玉 | 女 | 521013101062 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 76.0 | 82.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
